- 汇总|7家啤酒企业2018年年报:青岛啤酒净利润14.22亿元;兰州黄河亏损6755.04万元2023-02-09
- 汇总|9家葡萄酒企业2018年年报:张裕2018年实现营业收入514,224万元;中葡股份净利亏损1.6亿2023-02-09
- 汇总|今年一季度3492千克进口葡萄酒未准入境,包装不合格、铅超标是主因2023-02-09
- 汇总|19家白酒上市企业半年报:贵州茅台营收333.97亿元 青青稞酒净利同比下滑16.75%2023-02-09
- 汇总|5家啤酒上市企业半年报:青岛啤酒营收151.54亿元 兰州黄河净利同比下降546.34%2023-02-09
- 汇总|9家葡萄酒上市公司半年报:张裕净利同比下滑5.11% 威龙股份营收4.06亿元2023-02-09
- 2018年上半年有12批次不合格进口葡萄酒未准入境 多为标签不合格、货证不符2023-02-09
- 欧盟拟修订氯虫苯甲酰胺的最大残留量2023-02-09
- 汇总|第一季度1165.5千克葡萄酒未准入境 来自法、意、澳、智4个国家2023-02-09
- 福建省食药监局通报一款老白干酒酒精度不达标2023-02-09
- 吉林发布省级抽检信息,延城风味鱼、鹿鞭尾酒等不合格2023-02-09
- 《酒类流通管理办法》废止后如何进行酒类监管?2023-02-09