32批次不合格!浙江第13期食品抽检信息公布 涉及微生物污染、农兽药残留超标等问题
时间: 2023-02-09
来源: 食品伙伴网
核心提示:
5月23日,浙江省市场监督管理局公布了第13期食品抽检信息,抽检的粮食加工品、食用油、油脂及其制品、调味品、肉制品、乳制品、饮料、饼干、速冻食品、薯类和膨化食品、糖果制品、酒类、蔬菜制品等19类食品627批次样品中,有32批次检出不合格,不合格项目涉及微生物污染、农兽药残留超标、食品添加剂超标、质量指标不达标、其他污染物等。
5月23日,浙江省市场监督管理局公布了第13期食品抽检信息,抽检的粮食加工品、食用油、油脂及其制品、调味品、肉制品、乳制品、饮料、饼干、速冻食品、薯类和膨化食品、糖果制品、酒类、蔬菜制品等19类食品627批次样品中,有32批次检出不合格,不合格项目涉及微生物污染、农兽药残留超标、食品添加剂超标、质量指标不达标、其他污染物等。
食品伙伴网讯 5月23日,浙江省市场监督管理局公布了第13期食品抽检信息,抽检的粮食加工品、食用油、油脂及其制品、调味品、肉制品、乳制品、饮料、饼干、速冻食品、薯类和膨化食品、糖果制品、酒类、蔬菜制品等19类食品627批次样品中,有32批次检出不合格,不合格项目涉及微生物污染、农兽药残留超标、食品添加剂超标、质量指标不达标、其他污染物等。
食用农产品检出农兽药残留超标、质量指标不达标
不合格食品中,有21批次食用农产品检出农兽药残留超标、质量指标不达标问题。其中,有15批次检出兽药残留超标,涉及牛蛙、黄鳝、乌鸡等,分别为:绍兴春熙禄餐饮管理有限公司购进的牛蛙、安吉天子湖继旺水产经营部销售的牛蛙、嘉兴市秀洲区高照街道永进淡水产品摊销售的牛蛙;温州市乐清市城南街道宝鑫净菜市场余昌青摊位销售的鳊鱼(活体)、嘉兴市秀洲区高照街道加干水产品摊销售的黄鳝、诸暨市城东槐锋水产经营部销售的黄鳝、浙江省余姚市江南新城菜场陈利章摊位销售的黄鳝均检出恩诺沙星不符合食品安全国家标准规定;金华市武义县星光菜市场徐广平摊位销售的黄鳝(活体)、杭州余杭天万农贸市场毛存超水产店销售的黄鳝(活体)、宁海县跃龙综合市场赵亚琴摊位销售的小黄鳝(活体)、东阳市江北郑晓晓鲜鱼摊销售的黄鳝(活体)均检出恩诺沙星、甲氧苄啶不符合食品安全国家标准规定;杭州市滨江区蛙来运餐饮店购进的牛蛙检出恩诺沙星、呋喃西林代谢物不符合食品安全国家标准规定;义乌市新马路菜市场丁洪有摊位销售的牛蛙(活体)检出呋喃唑酮代谢物不符合食品安全国家标准规定;舟山市定海区伟金水产摊销售的鳝鱼检出甲氧苄啶不符合食品安全国家标准规定;义乌市绍誉冷冻食品商行销售的乌鸡检出甲氧苄啶不符合食品安全国家标准规定。
根据《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》(GB 31650-2019)中规定,恩诺沙星在牛蛙、黄鳝、鳊鱼中的最高残留限量为100μg/kg;甲氧苄啶在鱼(皮+肉)、家禽(产蛋期禁用)肌肉中的最高残留限量为50μg/kg。
呋喃唑酮是属于硝基呋喃类广谱抗生素,硝基呋喃类原型药在生物体内代谢迅速,和蛋白质结合而相当稳定,故常利用对其代谢物的检测来反应硝基呋喃类药物的残留状况。《食品动物中禁止使用的药品及其他化合物清单》(农业农村部公告第250号)规定食品动物中禁止使用呋喃西林。
还有,3批次食用农产品检出农药残留超标,分别为:杭州余杭乔司农贸市场兆亮蔬菜摊销售的豇豆检出克百威不符合食品安全国家标准规定;杭州紫萱农贸市场爱嘉果蔬店销售的豇豆检出克百威、灭多威不符合食品安全国家标准规定;舟山市朱家尖廷华蔬菜摊销售的生姜检出吡虫啉不符合食品安全国家标准规定。
根据《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》(GB 2763-2021)中规定,豇豆中克百威残留限量值不得超过0.02mg/kg,灭多威的残留限量值不得超过0.2mg/kg;生姜中吡虫啉的残留限量值不得超过0.5mg/kg。
另外,3批次黑芝麻检出酸价(以脂肪计)不符合食品安全国家标准规定,分别为:桐庐县城南街道陈泉军干货店销售的黑芝麻、建德市新安江市场爱琴干杂货店销售的黑芝麻、新昌县灿灿粮油店销售的生黑芝麻。
酸价主要反映食品中的油脂酸败程度。酸价超标会导致食品有哈喇味,超标严重时所产生的醛、酮、酸会破坏脂溶性维生素,导致肠胃不适。《食品安全国家标准 坚果与籽类食品》(GB 19300-2014)中规定,黑芝麻中酸价的最大限量值为3mg/g。造成酸价不合格的主要原因,可能是企业原料采购把关不严、生产工艺不达标、产品储藏条件不当,特别是存贮温度较高时易导致食品中的脂肪氧化酸败。
餐饮具检出微生物污染、其他污染物污染问题
不合格样品中,有10批次餐饮具检出微生物污染、其他污染物污染问题。其中,有6批次检出大肠菌群不符合食品安全国家标准规定,分别为:丽水市去茶去茶餐厅使用的餐具(口汤碗)(已消毒)、磐安县健健烤鱼店使用的餐具(白色餐盘)(已消毒)、绍兴市上虞区豪渝餐馆使用的餐具(盘子)、宁波市镇海区庄市草原羊杂面馆使用的餐具(碗)、义乌市昆寅牛排馆使用的餐具(茶杯、口汤碗)(已消毒)。
大肠菌群是国内外通用的食品或餐饮具污染常用指示菌之一。《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》(GB 14934-2016)中规定,消毒餐(饮)具中大肠菌群不得检出。复用餐饮具中检出大肠菌群的原因可能由于产品的清洗灭菌不彻底,或存放过程中污染等原因导致。
还有3批次餐饮具检出阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)不符合食品安全国家标准规定,分别为:缙云县徐小勇快餐店使用的自消毒餐具(方盘)(已消毒)、丽水市莲都区温丽餐厅使用的自消毒餐具(汤碗)(已消毒)、永康市根田火锅店使用的自消毒餐具(筷子)(已消毒)。
阴离子合成洗涤剂主要成分是十二烷基苯磺酸钠,是我们日常生活中经常用到的洗衣粉、洗洁精、洗衣液、肥皂等洗涤剂的主要成分,是一种低毒物质,因其使用方便、易溶解、稳定性好、成本低等优点被广泛使用。GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》规定,采用化学消毒法消毒的餐(饮)具中阴离子合成洗涤剂应不得检出。餐(饮)具中检出阴离子合成洗涤剂的原因可能是由于餐(饮)具消毒单位使用的洗涤剂不合格或使用量过大,或未经足够量清水冲洗,最终残留在餐(饮)具中。
另外,1批次餐饮具检出阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、大肠菌群不符合食品安全国家标准规定,为:永康市牛芙人火锅店使用的自消毒餐具(筷子)(已消毒)。
1批次蔬菜制品检出食品添加剂超标
不合格食品中,有1批次蔬菜制品检出苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和不符合食品安全国家标准规定,为:杭州东城农贸市场林伟芬食品店销售的榨菜。
苯甲酸及其钠盐是食品工业中常见的防腐保鲜剂,对霉菌、酵母和细菌有较好的抑制作用。《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》(GB2760-2014)中规定,苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)在腌渍的蔬菜中最大使用量为1.0g/kg。
防腐剂是常见的食品添加剂,指天然或合成的化学成分,用于延缓或抑制由微生物引起的食品腐败变质。常见的防腐剂有苯甲酸及其钠盐、山梨酸及其钠盐等。《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》(GB 2760—2014)中规定,防腐剂混合使用时,各自用量占其最大使用量的比例之和不得超过1。
对抽检中发现的不合格产品,浙江省市场监督管理局已责成相关市级市场监管部门依法予以查处。要求杭州、宁波、温州、湖州、嘉兴、绍兴、金华、舟山、丽水等地市场监管部门督促食品经营环节有关单位立即采取下架等措施控制风险。以上市级市场监管部门自通告发布之日起7日内向社会公布风险防控措施,3个月内向浙江省市场监督管理局报告核查处置情况并向社会公布。
浙江省市场监督管理局食品安全监督抽检信息通告(2022年第13期)不合格样品信息
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 |
1 | / | / | 缙云县徐小勇快餐店 | 浙江省丽水市缙云县五云街道独峰路17号、19号 | 方盘(已消毒) | / | / | 2021/12/1 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.020mg/100cm²║不得检出 | 餐饮食品 | 浙江省食品2022年第13期 | 2022.5.18 | 浙江/(省抽) | 浙江公正检验中心有限公司 |
2 | / | / | 绍兴春熙禄餐饮管理有限公司 | 浙江省绍兴市越城区塔山街道金帝银泰城1幢4F层057、058、059号商铺 | 牛蛙 | / | / | 2021/12/2 | 恩诺沙星║169μg/kg║≤100μg/kg(恩诺沙星+环丙沙星) | 食用农产品 | 浙江省食品2022年第13期 | 2022.5.18 | 浙江/(省抽) | 舟山市食品药品检验检测研究院 |
3 | / | / | 杭州市滨江区蛙来运餐饮店 | 浙江省杭州市滨江区浦沿街道滨盛路3867号宝龙城3幢4-024室(自主申报) | 牛蛙 | / | / | 2021/12/2 | 恩诺沙星║216μg/kg║≤100μg/kg,呋喃西林代谢物║1.42μg/kg║不得检出 | 食用农产品 | 浙江省食品2022年第13期 | 2022.5.18 | 浙江/(省抽) | 浙江省检验检疫科学技术研究院 |
4 | / | / | 丽水市去茶去茶餐厅 | 浙江省丽水市莲都区岩泉街道花园路【16】号【3】层【016、017】号 | 口汤碗(已消毒) | / | / | 2021/12/2 | 大肠菌群║检出/50cm²║不得检出 | 餐饮食品 | 浙江省食品2022年第13期 | 2022.5.18 | 浙江/(省抽) | 浙江公正检验中心有限公司 |
5 | / | / | 磐安县健健烤鱼店 | 浙江省金华市磐安县安文街道宝龙广场L1S5第107-108商铺 | 白色餐盘(已消毒) | / | / | 2021/12/2 | 大肠菌群║检出/50cm²║不得检出 | 餐饮食品 | 浙江省食品2022年第13期 | 2022.5.18 | 浙江/(省抽) | 浙江公正检验中心有限公司 |
6 | / | / | 丽水市莲都区温丽餐厅 | 浙江省丽水市莲都区花园路16号万地广场3层021B号商铺 | 汤碗(已消毒) | / | / | 2021/12/2 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.017mg/100cm²║不得检出 | 餐饮食品 | 浙江省食品2022年第13期 | 2022.5.18 | 浙江/(省抽) | 浙江公正检验中心有限公司 |
7 | / | / | 绍兴市上虞区豪渝餐馆 | 浙江省绍兴市上虞区高铁新城称山北路399号4016商铺 | 盘子 | 计件 | / | 2021/12/2 | 大肠菌群║检出/50cm²║不得检出 | 餐饮食品 | 浙江省食品2022年第13期 | 2022.5.18 | 浙江/(省抽) | 舟山市食品药品检验检测研究院 |
8 | / | / | 宁波市镇海区庄市草原羊杂面馆 | 浙江省宁波市镇海区庄市街道菜场路370号 | 碗 | / | / | 2021/12/2 | 大肠菌群║检出/50cm²║不得检出 | 餐饮食品 | 浙江省食品2022年第13期 | 2022.5.18 | 浙江/(省抽) | 舟山市食品药品检验检测研究院 |
9 | / | / | 永康市根田火锅店 | 浙江省金华市永康市东城街道溪中东路167、169、171号一楼 | 筷子(已消毒) | / | / | 2021/12/2 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.067mg/100cm²║不得检出 | 餐饮食品 | 浙江省食品2022年第13期 | 2022.5.18 | 浙江/(省抽) | 浙江公正检验中心有限公司 |
10 | / | / | 永康市牛芙人火锅店 | 浙江省金华市永康市东城街道高圳路231幢1号1-2层 | 筷子(已消毒) | / | / | 2021/12/3 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.060mg/100cm²║不得检出,大肠菌群║检出/50cm²║不得检出 | 餐饮食品 | 浙江省食品2022年第13期 | 2022.5.18 | 浙江/(省抽) | 浙江公正检验中心有限公司 |
11 | / | / | 义乌市昆寅牛排馆 | 浙江省金华市义乌市福田街道城北路与福田路交叉口世贸中心4005-a室、4005-b室 | 茶杯(已消毒) | / | / | 2021/12/3 | 大肠菌群║检出/50cm²║不得检出 | 餐饮食品 | 浙江省食品2022年第13期 | 2022.5.18 | 浙江/(省抽) | 浙江公正检验中心有限公司 |
12 | / | / | 义乌市昆寅牛排馆 | 浙江省金华市义乌市福田街道城北路与福田路交叉口世贸中心4005-a室、4005-b室 | 口汤碗(已消毒) | / | / | 2021/12/3 | 大肠菌群║检出/50cm²║不得检出 | 餐饮食品 | 浙江省食品2022年第13期 | 2022.5.18 | 浙江/(省抽) | 浙江公正检验中心有限公司 |
13 | / | / | 安吉天子湖继旺水产经营部 | 浙江省湖州市安吉县天子湖镇良朋农贸市场 | 牛蛙 | / | / | 2021/12/6 | 恩诺沙星║162μg/kg║≤100μg/kg | 食用农产品 | 浙江省食品2022年第13期 | 2022.5.18 | 浙江/(省抽) | 浙江方圆检测集团股份有限公司 |
14 | / | / | 舟山市定海区伟金水产摊 | 浙江省舟山市定海区白泉菜场 | 鳝鱼 | / | / | 2021/12/7 | 甲氧苄啶║261μg/kg║≤50μg/kg | 食用农产品 | 浙江省食品2022年第13期 | 2022.5.18 | 浙江/(省抽) | 浙江省食品药品检验研究院 |
15 | / | / | 嘉兴市秀洲区高照街道永进淡水产品摊 | 浙江省嘉兴市秀洲区高照街道象贤农贸市场内162号摊位 | 牛蛙 | / | / | 2021/12/7 | 恩诺沙星║163μg/kg║≤100μg/kg | 食用农产品 | 浙江省食品2022年第13期 | 2022.5.18 | 浙江/(省抽) | 浙江方圆检测集团股份有限公司 |
16 | / | / | 嘉兴市秀洲区高照街道加干水产品摊 | 浙江省嘉兴市秀洲区高照街道秀中路农贸市场98号摊位 | 黄鳝 | / | / | 2021/12/7 | 恩诺沙星║374μg/kg║≤100μg/kg | 食用农产品 | 浙江省食品2022年第13期 | 2022.5.18 | 浙江/(省抽) | 浙江方圆检测集团股份有限公司 |
17 | / | / | 浙江省温州市乐清市城南街道宝鑫净菜市场A110、A112号摊位(余昌青) | 浙江省温州市乐清市城南街道宝鑫净菜市场A110、A112号摊位 | 鳊鱼(活体) | / | / | 2021/12/20 | 恩诺沙星║163μg/kg║≤100μg/kg | 食用农产品 | 浙江省食品2022年第13期 | 2022.5.18 | 浙江/(省抽) | 浙江方圆检测集团股份有限公司 |
18 | / | / | 星光菜市场徐广平 | 浙江省金华市武义县星光菜市场鲜鱼区11号 | 黄鳝(活体) | / | / | 2021/12/21 | 恩诺沙星║428μg/kg║≤100μg/kg,甲氧苄啶║94.7μg/kg║≤50μg/kg | 食用农产品 | 浙江省食品2022年第13期 | 2022.5.18 | 浙江/(省抽) | 浙江方圆检测集团股份有限公司 |
19 | / | / | 杭州余杭天万农贸市场毛存超水产店 | 浙江省杭州市余杭区南苑街道双范东村50号2幢杭州余杭天万农贸市场1-11号 | 黄鳝(活体) | / | / | 2021/12/22 | 恩诺沙星║367μg/kg║≤100μg/kg,甲氧苄啶║153.2μg/kg║≤50μg/kg | 食用农产品 | 浙江省食品2022年第13期 | 2022.5.18 | 浙江/(省抽) | 浙江方圆检测集团股份有限公司 |
20 | / | / | 宁海县跃龙综合市场(赵亚琴) | 宁海县跃龙综合市场内201号摊位 | 小黄鳝(活体) | / | / | 2021/12/20 | 恩诺沙星║232μg/kg║≤100μg/kg,甲氧苄啶║443.9μg/kg║≤50μg/kg | 食用农产品 | 浙江省食品2022年第13期 | 2022.5.18 | 浙江/(省抽) | 浙江方圆检测集团股份有限公司 |
21 | / | / | 杭州余杭乔司农贸市场兆亮蔬菜摊 | 浙江省杭州市余杭区乔司街道杭海路1699号–112号,1699–128号(乔司农贸市场53-54号摊) | 豇豆 | / | / | 2021/12/28 | 克百威║0.30mg/kg║≤0.02mg/kg | 食用农产品 | 浙江省食品2022年第13期 | 2022.5.18 | 浙江/(省抽) | 浙江方圆检测集团股份有限公司 |
22 | / | / | 诸暨市城东槐锋水产经营部 | 诸暨市浣东街道十里牌农贸市场 | 黄鳝 | / | / | 2021/12/28 | 恩诺沙星║1.46×10³μg/kg║≤100μg/kg | 食用农产品 | 浙江省食品2022年第13期 | 2022.5.18 | 浙江/(省抽) | 浙江方圆检测集团股份有限公司 |
23 | / | / | 杭州紫萱农贸市场爱嘉果蔬店 | 浙江省杭州市西湖区三墩镇紫萱路338号杭州紫萱农贸市场蔬菜区13号 | 豇豆 | / | / | 2021/12/28 | 克百威║0.69mg/kg║≤0.02mg/kg,灭多威║0.52mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用农产品 | 浙江省食品2022年第13期 | 2022.5.18 | 浙江/(省抽) | 浙江方圆检测集团股份有限公司 |
24 | / | / | 浙江省余姚市江南新城菜场陈利章 | 浙江省余姚市江南新城菜场 | 黄鳝 | / | / | 2021/12/27 | 恩诺沙星║600μg/kg║≤100μg/kg | 食用农产品 | 浙江省食品2022年第13期 | 2022.5.18 | 浙江/(省抽) | 浙江方圆检测集团股份有限公司 |
25 | / | / | 东阳市江北郑晓晓鲜鱼摊 | 东阳市江北街道上卢社区上卢农贸市场 | 黄鳝(活体) | / | / | 2021/12/25 | 恩诺沙星║934μg/kg║≤100μg/kg,甲氧苄啶║622.2μg/kg║≤50μg/kg | 食用农产品 | 浙江省食品2022年第13期 | 2022.5.18 | 浙江/(省抽) | 浙江方圆检测集团股份有限公司 |
26 | / | / | 新马路菜市场丁洪有 | 义乌市新马路菜市场 | 牛蛙(活体) | / | / | 2021/12/31 | 呋喃唑酮代谢物║7.1μg/kg║不得检出 | 食用农产品 | 浙江省食品2022年第13期 | 2022.5.18 | 浙江/(省抽) | 浙江方圆检测集团股份有限公司 |
27 | / | / | 桐庐县城南街道陈泉军干货店 | 浙江省杭州市桐庐县城南街道国贸路107号 | 黑芝麻 | / | / | 2022/1/4 | 酸价(以脂肪计)║7.7mg/g║≤3mg/g | 食用农产品 | 浙江省食品2022年第13期 | 2022.5.18 | 浙江/(省抽) | 浙江方圆检测集团股份有限公司 |
28 | / | / | 建德市新安江市场爱琴干杂货店 | 浙江省杭州市建德市新安江农贸市场15号 | 黑芝麻 | / | / | 2021/12/19 | 酸价(以脂肪计)║20.5mg/g║≤3mg/g | 食用农产品 | 浙江省食品2022年第13期 | 2022.5.18 | 浙江/(省抽) | 浙江方圆检测集团股份有限公司 |
29 | / | / | 舟山市朱家尖廷华蔬菜摊 | 浙江省舟山市普陀区朱家尖街道学院路325号一层朱家尖综合市场招标摊位018号 | 生姜 | / | / | 2022/1/11 | 吡虫啉║7.52mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用农产品 | 浙江省食品2022年第13期 | 2022.5.18 | 浙江/(省抽) | 浙江方圆检测集团股份有限公司 |
30 | / | / | 新昌县灿灿粮油店 | 浙江省绍兴市新昌县七星街道上礼泉农贸综合市场13-14号摊位 | 生黑芝麻 | / | / | 2021/12/31 | 酸价(以脂肪计)║5.7mg/g║≤3mg/g | 食用农产品 | 浙江省食品2022年第13期 | 2022.5.18 | 浙江/(省抽) | 浙江方圆检测集团股份有限公司 |
31 | / | / | 杭州东城农贸市场林伟芬食品店 | 杭州东城农贸市场二楼包厢12号 | 榨菜 | / | / | 2022/2/10 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)║1.58g/kg║≤1.0g/kg,防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和║1.9║≤1 | 蔬菜制品 | 浙江省食品2022年第13期 | 2022.5.18 | 浙江/(省抽) | 宁波海关技术中心 |
32 | / | / | 义乌市绍誉冷冻食品商行 | 浙江省金华市义乌市佛堂镇五洲大道2000号2区场28B | 乌鸡 | / | / | 2022/2/17 | 甲氧苄啶║467μg/kg║≤50μg/kg | 食用农产品 | 浙江省食品2022年第13期 | 2022.5.18 | 浙江/(省抽) | 浙江方圆检测集团股份有限公司 |
(来源:浙江省市场监督管理局)
本文由食品伙伴网食品资讯中心编辑,未经授权,禁止转载,如需转载,请联系取得授权后转载,请联系news@foodmate.net。
声明:
①凡本网所有原始/编译文章及图片、图表的版权均属食品伙伴网所有,未经授权,禁止转载,如需转载,请联系取得授权后转载。
②凡本网注明“信息来源:XXX(非食品伙伴网)”的信息,均来源于网络,转载的目的在于传递更多的信息,仅供网友学习参考使用,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,著作权及版权归原作者所有,转载无意侵犯版权,如有侵权,请速来函告知,我们将尽快处理。
※ 联系方式 邮箱:news@foodmate.net qq:1530909346 电话:0535-2122172
①凡本网所有原始/编译文章及图片、图表的版权均属食品伙伴网所有,未经授权,禁止转载,如需转载,请联系取得授权后转载。
②凡本网注明“信息来源:XXX(非食品伙伴网)”的信息,均来源于网络,转载的目的在于传递更多的信息,仅供网友学习参考使用,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,著作权及版权归原作者所有,转载无意侵犯版权,如有侵权,请速来函告知,我们将尽快处理。
※ 联系方式 邮箱:news@foodmate.net qq:1530909346 电话:0535-2122172