广东检出28批次不合格食品,涉及微生物污染、农药残留、重金属污染等问题
时间: 2023-02-09
来源: 食品伙伴网
核心提示:
2月7日,广东省市场监督管理局发布2021年第5期食品安全抽检信息,组织抽检乳制品、饮料、酒类、食糖、淀粉及淀粉制品、食用农产品等6类食品1095批次样品。根据食品安全国家标准检验和判定,其中抽样检验项目合格样品1067批次、不合格样品28批次,检出微生物污染、农药残留、重金属污染及其他指标问题。
2月7日,广东省市场监督管理局发布2021年第5期食品安全抽检信息,组织抽检乳制品、饮料、酒类、食糖、淀粉及淀粉制品、食用农产品等6类食品1095批次样品。根据食品安全国家标准检验和判定,其中抽样检验项目合格样品1067批次、不合格样品28批次,检出微生物污染、农药残留、重金属污染及其他指标问题。
食品伙伴网讯 2月7日,广东省市场监督管理局发布2021年第5期食品安全抽检信息,组织抽检乳制品、饮料、酒类、食糖、淀粉及淀粉制品、食用农产品等6类食品1095批次样品。根据食品安全国家标准检验和判定,其中抽样检验项目合格样品1067批次、不合格样品28批次,检出微生物污染、农药残留、重金属污染及其他指标问题。
6批次食品检出微生物污染问题
6批次食品检出微生物污染问题,分别为标称河源正能量更古潭山泉饮料有限公司生产的饮用天然水,铜绿假单胞菌不符合食品安全国家标准规定;标称南澳县云龙泉饮用纯净水厂2020年10月30日、2020年11月1日和2020年11月2日生产的云龙泉饮用纯净水,铜绿假单胞菌不符合食品安全国家标准规定;标称东莞市亿源饮料有限公司生产的水莲花包装饮用水,铜绿假单胞菌不符合食品安全国家标准规定;珠海市大润发商业有限公司销售的标称佛山市尚谷食品有限公司(分装)生产的木薯淀粉,菌落总数不符合食品安全国家标准规定。
铜绿假单胞菌是一种条件致病菌,广泛分布于各种水、空气、正常人的皮肤、呼吸道和肠道等,易在潮湿的环境存活。如果桶装水的消费周期较长,营养要求较低的铜绿假单胞菌可生长繁殖,可能会引起味道、气味和浊度的改变。《食品安全国家标准 包装饮用水》(GB 19298-2014)中有相关规定,明确了铜绿假单胞菌在该类饮用水中的最大允许限。产品不合格的主要原因是水源带入,生产过程中工艺控制不严或者包装材料清洗消毒有缺陷。
4批次食品检出农药残留问题
4批次食品检出农药残留问题,分别为沃尔玛(珠海)商业零售有限公司普宁广达北路分店销售的长豆角,水胺硫磷不符合食品安全国家标准规定;丰顺县福到家商贸有限公司销售的长豆角,水胺硫磷不符合食品安全国家标准规定;平远县百盒鲜生贸易有限公司销售的八月豆,水胺硫磷不符合食品安全国家标准规定;深圳市深夫地商贸有限公司销售的豆角,水胺硫磷不符合食品安全国家标准规定。
水胺硫磷是一种广谱性有机磷杀虫剂,为高毒杀虫剂,残效期7-14天。《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》(GB 2763-2019)中规定,豆类蔬菜中水胺硫磷的最大残留限量是0.05mg/kg。水胺硫磷具有较强的急性遗传毒性,神经毒性、生殖毒性,并影响胚胎发育。长期接触的人群还会出现脂质代谢功能紊乱、血压升高、心脑血管动脉硬化等症状。
10批次食品检出重金属污染问题
10批次食品检出重金属污染问题,分别为潮州市绿榕北路绿榕市场罗树明销售的花蟹(海水蟹),镉(以Cd计)不符合食品安全国家标准规定;潮州市湘桥区银槐海产品市场麦炎庆销售的花蟹(海水蟹),镉(以Cd计)不符合食品安全国家标准规定;揭阳市榕城区东升街东泮莲花市场孙燕平销售的三点蟹(海水蟹),镉(以Cd计)不符合食品安全国家标准规定;揭阳市榕城区新湖水产品经营部销售的三目蟹(海水蟹),镉(以Cd计)不符合食品安全国家标准规定;揭阳市揭东区锡场镇华清村农贸市场林浩锋销售的三点蟹(海水蟹),镉(以Cd计)不符合食品安全国家标准规定;揭阳市揭东区锡场镇华清农贸市场林春福销售的红蟹(海水蟹),镉(以Cd计)不符合食品安全国家标准规定;揭阳市榕城区林少玉食品店销售的百合,镉(以Cd计)不符合食品安全国家标准规定;广州易初莲花连锁超市有限公司梅州华侨城分公司销售的韭菜,镉(以Cd计)不符合食品安全国家标准规定;广东东明股份有限公司五里亭广客隆店销售的紫茄瓜,镉(以Cd计)不符合食品安全国家标准规定;韶关市曲江区晓叶水产店销售的花蟹(海水蟹),镉(以Cd计)不符合食品安全国家标准规定。
镉是地壳中的一种重金属元素,广泛应用于冶金、电子、塑料加工等工业领域。《食品安全国家标准 食品中污染物限量》(GB 2762-2017)中规定,甲壳类鲜、冻水产动物最大限量值为0.5 mg/kg,新鲜蔬菜(叶菜蔬菜、豆类蔬菜、块根和块茎蔬菜、茎类蔬菜、黄花菜除外)最大限量值为0.05 mg/kg。镉对人体的多系统、多脏器具有毒性作用,进入人体的镉可分布在肝,肾和胎盘中,其中,约有一半蓄积在肾脏中。镉具有很强的蓄积性,生物半衰期约达10-33年,长期低剂量镉暴露主要引起肾脏、骨骼等脏器组织的慢性损伤。同时,镉还具有致癌性,IARC将其列为1类致癌物(即对人类致癌)。
镉(以Cd计)是一种蓄积性的重金属元素。长期食用镉(以Cd计)超标的食品,可能对肾脏、肝脏和骨骼造成损害,还可能影响免疫系统,甚至可能对儿童高级神经活动有损害。《食品安全国家标准 食品中污染物限量》(GB 2762—2017)中规定,镉(以Cd计)在鲜、冻水产动物(双壳类、腹足类、头足类、棘皮类)中的最大限量值为2.0mg/kg。
8批次食品检出其他指标问题
8批次食品检出其他指标问题,分别为标称吴川市梅香酒厂有限公司生产的十全酒和人参杞子酒,酒精度不符合食品安全国家标准规定;广州市乐乐特百货有限公司销售的标称佛山市永甜庆健食品有限公司生产的冰片糖,还原糖分不符合食品安全国家标准规定;广州市田美润福商业有限公司销售的标称东莞市宝象食品有限公司生产的优级绵白糖,还原糖分不符合食品安全国家标准规定;清远市清城四海糖业商行销售的标称广州市东朗糖业有限公司生产的东朗冰片糖,还原糖分不符合食品安全国家标准规定;清远市清城区新城惠客隆便利店销售的标称佛山市南海区联和食品有限公司生产的单晶冰糖,还原糖分不符合食品安全国家标准规定;珠海市斗门得一商贸有限公司销售的标称中山市金迪潮食品有限公司生产的细白砂糖,色值不符合食品安全国家标准规定;珠海市斗门区井岸镇优佰邻百货店销售的标称广东维巧食品实业有限公司(分装)生产的单晶冰糖,还原糖分不符合食品安全国家标准规定。初检机构为精益和泰质量检测股份有限公司。
色值食糖的重要品质指标之一,色值项目不合格虽然不会直接导致食品安全问题,但说明生产企业生产工艺控制和出厂检验把关不严,导致不能满足产品质量标准要求,存在以次充好的可能质。
酒精度又叫酒度,是指在20℃时,100毫升酒中含有乙醇(酒精)的毫升数,即体积(容量)的百分数。酒精度是白酒、葡萄酒的理化指标,其含量应符合标签明示要求。酒精度超过产品标签明示要求的原因,可能是生产企业检验能力不足,造成产品出厂检验结果不准确。
还原糖分是食糖的质量指标之一,反映了食糖中还原糖的含量。还原糖分是区分绵白糖和白砂糖的主要参数之一,绵白糖的外观和口感与还原糖的含量密切相关。《绵白糖》(GB/T 1445-2018)中规定,白糖中的还原糖分要在1.5%~2.5%范围内。造成还原糖分不合格的可能原因是,绵白糖生产过程中工艺控制不良,或用其他品种的食糖充当绵白糖。
广东省市场监督管理局已要求辖区市场监管部门及时对不合格食品及其生产经营者进行调查处理,责令企业查清产品流向,采取下架、召回不合格产品等措施控制风险,并分析原因进行整改;同时要求辖区市场监管部门将相关情况记入生产经营者食品安全信用档案,并按规定在监管部门网站上公开相关信息。
不合格产品信息
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
1 | 河源正能量更古潭山泉饮料有限公司 | 东源县涧头镇举溪村村委会1号 | 河源正能量更古潭山泉饮料有限公司 | 东源县涧头镇举溪村村委会1号 | 饮用天然水 | 18.9L/桶 | 正能量山泉 | 2020-10-27 | 铜绿假单胞菌║9;0;0;0;0CFU/250 mL║n=5,c=0,m=0 | 饮料 | 2021年第5期 | 广东/省抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
2 | 南澳县云龙泉饮用纯净水厂 | 南澳县云澳镇西畔网寮后 | 南澳县云龙泉饮用纯净水厂 | 南澳县云澳西畔网寮后 | 云龙泉 饮用纯净水 | 18.9L/桶 | “图案” | 2020-10-30 | 铜绿假单胞菌║0;0;0;2;0CFU/250 mL║n=5,c=0,m=0 | 饮料 | 2021年第5期 | 广东/总局国抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
3 | 南澳县云龙泉饮用纯净水厂 | 南澳县云澳镇西畔网寮后 | 南澳县云龙泉饮用纯净水厂 | 南澳县云澳西畔网寮后 | 云龙泉 饮用纯净水 | 18.9L/桶 | “图案” | 2020-11-01 | 铜绿假单胞菌║0;0;7;1;1CFU/250 mL║n=5,c=0,m=0 | 饮料 | 2021年第5期 | 广东/总局国抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
4 | 南澳县云龙泉饮用纯净水厂 | 南澳县云澳镇西畔网寮后 | 南澳县云龙泉饮用纯净水厂 | 南澳县云澳西畔网寮后 | 云龙泉 饮用纯净水 | 18.9L/桶 | “图案” | 2020-11-02 | 铜绿假单胞菌║25;0;0;0;0CFU/250 mL║n=5,c=0,m=0 | 饮料 | 2021年第5期 | 广东/总局国抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
5 | 东莞市亿源饮料有限公司 | 东莞市厚街镇新围村高排仔塘田地段高排仔3号 | 东莞市亿源饮料有限公司 | 东莞市厚街镇新围村高排仔塘田地段 | 水莲花包装饮用水 | 16.8升/桶 | “文字” | 2020-11-08 | 铜绿假单胞菌║39;103;204;47;245CFU/250 mL║n=5,c=0,m=0 | 饮料 | 2021年第5期 | 广东/总局国抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
6 | 吴川市梅香酒厂有限公司 | 吴川市振文镇湖塘 | 吴川市梅香酒厂有限公司 | 吴川市振文镇湖塘 | 十全酒 | 2L/瓶 18%vol | 图案 | 2020-11-04 | 酒精度║20.0%vol║17.0~19.0%vol | 酒类 | 2021年第5期 | 广东/省抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
7 | 吴川市梅香酒厂有限公司 | 吴川市振文镇湖塘 | 吴川市梅香酒厂有限公司 | 吴川市振文镇湖塘 | 人参杞子酒 | 2L/瓶 18%vol | 图案 | 2020-11-04 | 酒精度║20.0%vol║17.0~19.0%vol | 酒类 | 2021年第5期 | 广东/省抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
8 | 佛山市永甜庆健食品有限公司 | 佛山市南海区西樵镇西樵科技工业园新纺大道11号(织造车间二)之一 | 广州市乐乐特百货有限公司 | 广州市花都区新华街横潭村天贵路东百花广场自编B栋首、2、3层 | 冰片糖 | 425克/包 | 健庆 | 2020-06-26 | 还原糖分║6.08%║7.0~12.0% | 食糖 | 2021年第5期 | 广东/省抽 | 精益和泰质量检测股份有限公司 | |
9 | 东莞市宝象食品有限公司 | 广东省东莞市高埗镇高埗莲花街3号 | 广州市田美润福商业有限公司 | 广州市花都区龙珠路与凤凰路交汇处西南角 | 优级绵白糖 | 454克/包 | 金宝象 | 2020-05-22 | 还原糖分║3.18g/100g║1.5~2.5g/100g | 食糖 | 2021年第5期 | 广东/省抽 | 精益和泰质量检测股份有限公司 | |
10 | 广州市东朗糖业有限公司 | 广州市白云区江高镇两潭北路3号 | 清远市清城四海糖业商行 | 广东省清远市清城区凤城街道朱塘2#楼首层第一卡 | 东朗冰片糖 | 5千克/箱 | 东朗 | 2020-10-15 | 还原糖分║4.28%║7.0~12.0% | 食糖 | 2021年第5期 | 广东/省抽 | 精益和泰质量检测股份有限公司 | |
11 | 佛山市南海区联和食品有限公司 | 佛山市南海区狮山镇罗村乐园一路25号 | 清远市清城区新城惠客隆便利店 | 广东省清远市清城区洲心街道新城东三号区中心市场D幢首层 | 单晶冰糖 | 530克/瓶 | 图文商标 | 2020-09-22 | 还原糖分║0.17%║≤0.12% | 食糖 | 2021年第5期 | 广东/省抽 | 精益和泰质量检测股份有限公司 | |
12 | 中山市金迪潮食品有限公司 | 中山市三乡镇鸦岗村三洲工业大街三巷3号之一 | 珠海市斗门得一商贸有限公司 | 广东省珠海市斗门区井岸镇港霞东路49号 | 细白砂糖 | 400克/袋 | 兰舟 | 2020-10-23 | 色值║165IU║≤150IU | 食糖 | 2021年第5期 | 广东/省抽 | 精益和泰质量检测股份有限公司 | |
13 | 广东维巧食品实业有限公司(分装) | 广东省揭阳市揭西县凤江镇阳夏工业区 | 珠海市斗门区井岸镇优佰邻百货店 | 广东省珠海市斗门区井岸镇新青科技工业园埔青街37号(厂房A栋)首层 | 单晶冰糖 | 288克/包 | 维巧 | 2020-09-11 | 还原糖分║0.15%║≤0.12% | 食糖 | 2021年第5期 | 广东/省抽 | 初检机构:精益和泰质量检测股份有限公司;复检机构:广州海关技术中心 | |
14 | 佛山市尚谷食品有限公司(分装) | 佛山市南海区九江镇龙高公路烟南段钢铁路B区9号地块综合楼首层102室及二楼、三楼、四楼 | 珠海市大润发商业有限公司 | 珠海市斗门区井岸镇中兴中路328号大信新都汇斗门店1F29、2F46、3F32卡 | 木薯淀粉 | 200克/袋 | 舒可曼 | 2020-05-03 | 菌落总数║1.8×10⁴;1.7×10⁴;1.6×10⁴; 1.1×10⁴; 1.7×10⁴CFU/g║n=5,c=2,m=10⁴,M=10⁵ | 淀粉及淀粉制品 | 2021年第5期 | 广东/省抽 | 精益和泰质量检测股份有限公司 | |
15 | / | / | 罗树明 | 潮州市绿榕北路绿榕市场H1F1号铺面 | 花蟹(海水蟹) | 散装 | 2020-08-30 | 镉(以Cd计)║1.1mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用农产品 | 2021年第5期 | 广东/评价性抽检 | 广东省疾病预防控制中心 | ||
16 | / | / | 麦炎庆 | 潮州市湘桥区凤新街道大新乡村银槐西路与潮州大道交汇处约100米处(即大新乡村后湖片)蔡俊荣自建工业厂房(即现奎元市场物业管理所下属银槐海产品市场126号铺面) | 花蟹(海水蟹) | 散装 | / | 2020-08-31 | 镉(以Cd计)║2.6mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用农产品 | 2021年第5期 | 广东/评价性抽检 | 广东省疾病预防控制中心 | |
17 | / | / | 孙燕平 | 揭阳市榕城区东升街东泮莲花市场内档位69-70号 | 三点蟹(海水蟹) | 散装 | / | 2020-09-03 | 镉(以Cd计)║1.6mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用农产品 | 2021年第5期 | 广东/评价性抽检 | 广东省疾病预防控制中心 | |
18 | / | / | 揭阳市榕城区新湖水产品经营部 | 揭阳市榕城区新河农贸综合市场内77号铺 | 三目蟹(海水蟹) | 散装 | / | 2020-09-03 | 镉(以Cd计)║1.1mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用农产品 | 2021年第5期 | 广东/评价性抽检 | 广东省疾病预防控制中心 | |
19 | / | / | 林浩锋 | 揭阳市揭东区锡场镇华清村农贸市场75档号 | 三点蟹(海水蟹) | 散装 | / | 2020-09-03 | 镉(以Cd计)║1.2mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用农产品 | 2021年第5期 | 广东/评价性抽检 | 广东省疾病预防控制中心 | |
20 | / | / | 林春福 | 揭阳市揭东区锡场镇华清农贸市场内 | 红蟹(海水蟹) | 散装 | / | 2020-09-03 | 镉(以Cd计)║1.2mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用农产品 | 2021年第5期 | 广东/评价性抽检 | 广东省疾病预防控制中心 | |
21 | / | / | 揭阳市榕城区林少玉食品店 | 揭阳市榕城区东升街东泮社区莲花市场内档位92号 | 百合 | 散装 | / | 2020-09-04 | 镉(以Cd计)║1.2mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用农产品 | 2021年第5期 | 广东/评价性抽检 | 广东省疾病预防控制中心 | |
22 | / | / | 沃尔玛(珠海)商业零售有限公司普宁广达北路分店 | 广东省揭阳市普宁市流沙市区环市北路南侧广达北路东侧的物业的地上第一层的部分面积、地上第二层的部分面积和地上第三层部分面积 | 长豆角 | 散装 | / | 2020-09-03 | 水胺硫磷║0.45mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用农产品 | 2021年第5期 | 广东/评价性抽检 | 初检机构:广东省疾病预防控制中心;复检机构:国家糖业质量监督检验中心 | |
23 | / | / | 丰顺县福到家商贸有限公司 | 广东省梅州市丰顺县汤坑镇新世纪沿江花园(大润发购物广场之201B号) | 长豆角 | 散装 | / | 2020-09-08 | 水胺硫磷║0.196mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用农产品 | 2021年第5期 | 广东/评价性抽检 | 广东省疾病预防控制中心 | |
24 | / | / | 平远县百盒鲜生贸易有限公司 | 平远县大柘镇平兴路3号平远商业城C栋15号商铺 | 八月豆 | 散装 | / | 2020-09-09 | 水胺硫磷║0.188mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用农产品 | 2021年第5期 | 广东/评价性抽检 | 广东省疾病预防控制中心 | |
25 | / | / | 广州易初莲花连锁超市有限公司梅州华侨城分公司 | 广东省梅州市梅县新城科技路锦发君城A1、A2地块裙楼地上第一层部分及第二 | 韭菜 | 散装 | / | 2020-09-09 | 镉(以Cd计)║0.083mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用农产品 | 2021年第5期 | 广东/评价性抽检 | 广东省疾病预防控制中心 | |
26 | / | / | 深圳市深夫地商贸有限公司 | 深圳市光明新区公明街道合水口泥围工业区商业楼 | 豆角 | 散装 | / | 2020-09-22 | 水胺硫磷║0.227mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用农产品 | 2021年第5期 | 广东/评价性抽检 | 广东省疾病预防控制中心 | |
27 | / | / | 广东东明股份有限公司五里亭广客隆店 | 韶关市浈江区十里亭镇五里亭良村公路2号韶关碧桂园凤凰商业广场118超市二楼2号铺(自编) | 紫茄瓜 | 散装 | / | 2020-09-16 | 镉(以Cd计)║0.10mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用农产品 | 2021年第5期 | 广东/评价性抽检 | 广东省疾病预防控制中心 | |
28 | / | / | 韶关市曲江区晓叶水产店 | 韶关市曲江区城区中心市场水产行西8号门店 | 花蟹(海水蟹) | 散装 | / | 2020-09-17 | 镉(以Cd计)║0.72mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用农产品 | 2021年第5期 | 广东/评价性抽检 | 广东省疾病预防控制中心 |
(来源:广东省市场监督管理局)
本文由食品伙伴网食品资讯中心编辑,有任何疑问,请联系news@foodmate.net。
声明:
①凡本网所有原始/编译文章及图片、图表的版权均属食品伙伴网所有,未经授权,禁止转载,如需转载,请联系取得授权后转载。
②凡本网注明“信息来源:XXX(非食品伙伴网)”的信息,均来源于网络,转载的目的在于传递更多的信息,仅供网友学习参考使用,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,著作权及版权归原作者所有,转载无意侵犯版权,如有侵权,请速来函告知,我们将尽快处理。
※ 联系方式 邮箱:news@foodmate.net qq:1530909346 电话:0535-2122172
①凡本网所有原始/编译文章及图片、图表的版权均属食品伙伴网所有,未经授权,禁止转载,如需转载,请联系取得授权后转载。
②凡本网注明“信息来源:XXX(非食品伙伴网)”的信息,均来源于网络,转载的目的在于传递更多的信息,仅供网友学习参考使用,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,著作权及版权归原作者所有,转载无意侵犯版权,如有侵权,请速来函告知,我们将尽快处理。
※ 联系方式 邮箱:news@foodmate.net qq:1530909346 电话:0535-2122172