- 酒业信息 | 2024酒类消费价格下降1.4%;仁怀基酒流通规模超10万吨;泰啤私域粉丝超千万2025-01-12
- 十点播报 | 《2024中国白酒产业发展年度报告》发布 洋河获京东金榜年度国货金奖 青啤即时零售增长超26%2024-12-20
- 十点播报 | 零售业创新提升方案利好酒业 茅台有信心完成年度总营收目标 新西兰可持续葡萄种植30周年2024-12-18
- 酒业信息 | 俩酿酒作坊入选第六批国家工业遗产;泸州老窖斩获四项广告主大奖;香港头部酒商下调烈酒价格2024-12-05
- 采购商俱乐部闭门会内容回顾:2024零售渠道结构变革趋势洞察2024-11-28
- 酒业信息 | 遵义酒业强调“三化”发展;五粮液获评最佳实践案例;无高低黄酒三个月销25万箱2024-11-26
- 十点播报 | 仁怀“四招”规范白酒生产;商超仍是葡萄酒线下最大零售渠道;英国超1/5圣诞派对“无酒精”2024-11-21
- 酒业信息 | 9酒企获工信部5G工厂认定 嘉士伯发布双11战绩 古越龙山年产白酒3500吨2024-11-14
- 酒业信息 | 商务部对欧盟白兰地反倾销 古越龙山获控股股东增持 三得利将涨价208种产品2024-11-12
- Anuga Select China 2025预登记全面开启,邀您共赴深圳4月食饮盛会2024-11-08
- 陕西省市场监督管理局关于2024年第六期食品安全“你点我检”抽检情况的通告(2024年第29期)2024-11-07
- 酒业信息 | 茅台构筑“精神、价值、力量” 中国啤酒市场规模将达6349亿 古越龙山首入亚洲品牌300强2024-11-05
- 酒业信息 | 江苏千元品牌销售超50亿;茅台1935下架i茅台APP;劲牌科技新成果国际领先2024-11-01
- 酒业信息 | 五粮液持续提升现金分红;酒类价格同比下降1.3%;银川推进葡萄酒项目37个2024-10-16
- 酒业信息 | “川越183好酒在县”活动启幕;贵州茅友嘉年华毕节举行;中国葡萄酒对日出口量大增2024-10-15
- 酒业信息 | 茅台能抵御市场干旱与风雨;古井开启“生成式AI”传播;习酒秋收论坛盛大举行2024-09-25
- 酒业信息 | 第21届酒博会新闻发布;五粮液深度参与服贸会;法国葡萄酒产量百年最低2024-09-18
- 酒业信息|酒类零售总额1600亿;汾酒原酒储能将大增;“产业大脑”助力黄酒发展2024-08-26
- 酒业信息 | 酒类零售总额1600亿 “荣耀盛典”临沂“嗨唱” 日本人偏爱本国啤酒2024-08-19
- Anuga Select China聚焦肉类调味品方便食品,助力企业挖掘大湾区餐饮商机2024-08-01