- 酒业信息 | 1-7月烟酒类零售总额3740亿;绵竹市财政局落实“白酒十条”;绿色供应链团标批准立项2025-08-17
- 酒业信息 | 杏花村酒博会全面筹备;贵州茅台半年营收910.94亿;佛山啤酒出口增6.7%2025-08-14
- 酒业信息 | 1~7月酒类价格同比下降2.0%;中信证券:白酒行业正在快速筑底;关税威胁或致酒业损失20亿美元2025-08-13
- 酒业信息 | 全国白酒环比价格指数微跌;汾酒专题讲座智能机器人技术;Z世代并没那么“拒酒”2025-08-11
- 福建省市场监督管理局2025年食品生产监督检查信息公示(2025第1号)2025-08-08
- 酒业信息 | 贵阳市场监管对酒“八个坚持、八个不” 三款小郎酒将上线京东天猫 欧盟酒业90亿出口待美豁免2025-08-01
- 酒业信息 | 遵义打造“白酒+”数字新业态;泸州老窖参与成立公益基金;张裕四项科技成果通过鉴定2025-07-24
- 酒业信息 | 西南证券:白酒中长期配置价值凸显;郎酒经销向下游发《承诺书》;川酒集团携手阿里开发线上“口粮酒”2025-07-23
- 酒业信息 | 仁怀着力提升酒文旅发展质效;6月共29批次酒水被禁入境;“古越龙山干杯新黄酒”话题播放量突破1.7亿次2025-07-21
- 酒业信息 | 对欧盟白兰地反倾销调查将作终裁;8团队入围i茅台科技攻关榜;古越龙山与“穿岩十九”签亿元大单2025-07-05
- 酒业信息 | 仁怀将建酱酒价格评价体系;豫酒欲集体打造光瓶口粮酒;亚洲最大橡木桶生产基地将落成2025-07-03
- 出口俄罗斯必看 | 风味软饮料标签避坑指南及实战攻略2025-06-20
- 酒业信息 | 五粮液文脉史脉谱系发布;燕京华东50万千升项目公示;卢瓦尔河谷葡萄酒出口强劲2025-06-05
- 【邀请函】2025第16届中部(武汉)糖酒食品博览会暨年终名酒年礼团购节2025-05-27
- 酒业信息 | 贵州再发布50亿酱酒项目;老窖确保扩点、扩面、开瓶投入;京东超市酒类用户超3000万2025-05-22
- 酒业信息 | 1-4月烟酒类零售增长5.8%;老窖加速布局汽车;VR等新领域 京东超市酒类自营GMV增35%2025-05-20
- 酒业信息 | 泸州老窖动态调整销售指标;燕啤推介无酒精饮料新品;金巴利销售额降至53.8亿2025-05-18
- 酒业信息 | 茅台循环产投公司年利税超4亿 泸州老窖冠名《非遗里的中国》第三季 欧盟应对美国酒类出口风险2025-05-15
- 酒业信息 | 全国白酒环比价格总指数下跌0.05%;养生酒市场规模突破500亿元;贺东葡萄酒品牌价值突破340亿2025-05-14
- 酒业信息 | 4月酒类价格同比下降2%;吕梁力争白酒产业上半年产值超132亿;中国葡萄酒产业发展评价模型亮相2025-05-12