福建通报30批次不合格食品,有青梅酒、云片糕、中老年核桃粉等
时间: 2023-02-09
来源: 食品伙伴网
核心提示:
12月3日,福建省市场监督管理局发布2021年第46期食品安全监督抽检信息,通报了30批次不合格食品,涉及餐饮食品(含餐饮具)不合格14批次,糕点不合格4批次,酒类不合格3批次,食用农产品不合格8批次,饮料不合格1批次。
12月3日,福建省市场监督管理局发布2021年第46期食品安全监督抽检信息,通报了30批次不合格食品,涉及餐饮食品(含餐饮具)不合格14批次,糕点不合格4批次,酒类不合格3批次,食用农产品不合格8批次,饮料不合格1批次。
食品伙伴网讯 12月3日,福建省市场监督管理局发布2021年第46期食品安全监督抽检信息,通报了30批次不合格食品,涉及餐饮食品(含餐饮具)不合格14批次,糕点不合格4批次,酒类不合格3批次,食用农产品不合格8批次,饮料不合格1批次。
6批次食品检出微生物污染问题
6批次食品检出微生物污染问题,涉及2批次餐饮具,1批次糕点和1批次饮料,分别为宁德市蕉城区城南黄清禄餐饮店的餐具(碗、汤匙、骨碟、杯子、盘子)(消毒日期为2021年9月6日),大肠菌群不合格;晋安区大厨味道餐饮店的餐具(碟子+盘子+碗+勺子+杯子)(消毒日期为2021年9月10日),大肠菌群不合格;南平市建阳区阳光百溪餐饮店的杯子(消毒日期为2021年9月15日),大肠菌群不合格;福州阿二餐饮管理有限公司的消毒餐具套装(消毒日期为2021年9月13日),大肠菌群不合格;标称多麦(福建)食品有限公司2021年8月14日生产的全麦纯蛋糕,菌落总数不合格,销售单位为长泰县兴泰新丰原超市;标称广西桂林荔波食品有限公司2021年1月1日生产的中老年核桃粉,菌落总数不合格,销售单位为泰宁县新国中百汇贸易有限公司。
大肠菌群是国内外通用的食品污染常用指示菌之一。《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》(GB 14934-2016)中规定,消毒餐(饮)具中大肠菌群不得检出。餐(饮)具中检出大肠菌群的原因可能是餐具清洗、灭菌不彻底,或存放过程中污染等。
菌落总数是指示性微生物指标,主要用来评价食品清洁度,反映食品在生产过程中是否符合卫生要求。食品的菌落总数严重超标,将会破坏食品的营养成分,加速食品的腐败变质,使食品失去食用价值。菌落总数超标说明个别企业可能未按要求严格控制生产加工过程的卫生条件,或者包装容器清洗消毒不到位;还有可能与产品包装密封不严,储运条件控制不当等有关。
3批次食品检出质量指标问题
3批次食品检出质量指标问题,涉及餐饮食品、糕点、酒类,分别为惠安县唐派糕点店的绿豆冰糕(抹茶味)(加工日期为2021年9月11日),过氧化值(以脂肪计)不合格;标称莆田市怡香居食品有限公司2021年8月7日生产的云片糕(原味),过氧化值(以脂肪计)不合格,销售单位为古田县佳益便利店;标称福州云山酒业有限公司2019年7月25日生产的青梅酒(露酒),酒精度不合格,销售单位为尤溪县西城镇新辉超市。
过氧化值主要反映食品中油脂是否氧化变质。《食品安全国家标准 糕点、面包》(GB 7099-2015)中规定,糕点中过氧化值(以脂肪计)的最大限量值为0.25g/100g。过氧化值超标的原因,可能是产品在储存过程中环境条件控制不当,导致油脂酸败;也可能是原料储存不当,导致脂肪过度氧化,使得终产品过氧化值超标。食用过氧化值超标食品,可能导致肠胃不适、腹泻等症状。
酒精度又叫酒度,是指在20℃时,100毫升酒中含有乙醇(酒精)的毫升数,即体积(容量)的百分数。酒精度是酒类产品的一个重要理化指标,含量不达标主要影响产品的品质。酒精度未达到产品标签明示要求的原因,可能是企业生产工艺控制不严格或生产工艺水平较低,无法准确控制酒精度;还可能是生产企业检验器具未检定或检验过程不规范,造成检验结果偏差。
8批次食用农产品检出农兽药残留、重金属污染问题
还有8批次食用农产品检出农兽药残留、重金属污染问题,分别为福建大鲸超市有限公司销售的青尖椒(购进日期为2021年9月2日),氧乐果不合格;漳州艺术实验学校第二食堂的明虾(海水)(购进日期为2021年9月8日),呋喃唑酮代谢物不合格;福建省新天意商业管理有限公司三明分公司销售的豇豆(长豆)(购进日期为2021年9月8日),啶虫脒不合格;福建永辉超市有限公司福州市长乐区万星分公司销售的三眼蟹(公)(购进日期为2021年9月8日),镉(以Cd计)不合格;华安县汇鑫水产品店销售的三眼蟹(海水)(购进日期为2021年9月8日),镉(以Cd计)不合格;华安县汤记水产品经营部销售的三眼蟹(海水)(购进日期为2021年9月9日),镉(以Cd计)不合格;福建大鲸超市有限公司销售的活公正蟹(购进日期为2021年9月1日),镉(以Cd计)不合格;泰宁县新国中百汇贸易有限公司销售的韭菜(购进日期为2021年9月15日),镉(以Cd计)不合格。
氧乐果是一种有机磷杀虫、杀螨剂,对害虫击倒力快,具有较强的内吸、触杀和一定的胃毒作用,其作用机制为抑制昆虫胆碱酯酶。青尖椒中氧乐果超标的原因,可能是菜农对使用农药的安全间隔期不了解。少量的农药残留不会引起人体急性中毒,但长期食用农药残留超标的食品,对人体健康有一定影响。
呋喃唑酮是硝基呋喃类广谱抗生素,曾广泛应用于畜禽及水产养殖业。《食品动物中禁止使用的药品及其他化合物清单》(农业农村部公告第250号)中规定,呋喃唑酮为食品动物中禁止使用的药品,在动物性食品中不得检出。长期大量食用检出呋喃唑酮代谢物的食品,可能在人体内蓄积,引起恶心、呕吐、腹泻、头痛、头晕等症状。
啶虫脒是一种烟碱类杀虫剂,具有触杀、胃毒和内吸作用,对蚜虫等有较好防效。《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》(GB 2763-2021)中规定,啶虫脒在荚可食类豆类蔬菜(菜豆、食荚豌豆除外)中的最大残留限量值为0.4mg/kg。豇豆中啶虫脒残留量超标的原因,可能是为快速控制虫害,加大用药量或未遵守采摘间隔期规定,致使上市销售的产品中残留量超标。长期食用啶虫脒超标的蔬菜,可能会导致头痛、无力、恶心、呕吐等症状。
镉(以Cd计)是最常见的重金属元素污染物之一。《食品安全国家标准 食品中污染物限量》(GB 2762-2017)中规定,镉(以Cd计)在鲜、冻水产动物的甲壳类中限量为0.5mg/kg;在新鲜蔬菜(叶菜蔬菜、豆类蔬菜、块根和块茎蔬菜、茎类蔬菜、黄花菜除外)中限量为0.05mg/kg。镉超标可能是产品在种植、养殖过程中对环境中镉元素的富集。
2批次酒类检出食品添加剂问题
2批次酒类检出食品添加剂问题,分别为标称福建汀江酒业有限公司2020年10月27日生产的汀江米酒(固液法白酒),甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)不合格,销售单位为晋江市福德龙企业管理有限公司;标称永安市燕江酒业有限公司2021年1月12日生产的糯米老酒,甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)不合格,销售单位为三明市梅列区兴好当家超市。
甜蜜素是人工合成甜味剂,《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》(GB 2760-2014)规定甜蜜素可用于饮料、糕点、复合调味料、配制酒等食品,但不允许在白酒、黄酒中使用。甜蜜素超标的原因,可能是生产企业对原辅料及生产环节把关不严造成。长期过量食用甜蜜素超标的食品,可能会对人体健康造成一定影响。
9批次餐饮具检出其他污染问题
9批次餐饮具检出其他污染问题,分别为漳浦香兰叶子餐饮有限公司的饭盘(消毒日期为2021年8月28日),阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)不合格;南平市建阳区民生桥亭餐厅的大圆盘(消毒日期为2021年9月10日),阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)不合格;漳州市芗城区猪圈火锅餐馆的杯子(消毒日期为2021年9月10日),阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)不合格;漳州市芗城区猪圈火锅餐馆的方盘(消毒日期为2021年9月10日),阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)不合格;福州市马尾区井里鱼馆餐厅的饭碗(消毒日期为2021年9月14日),阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)不合格;福州市马尾区井里鱼馆餐厅的蘸料碗(消毒日期为2021年9月14日),阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)不合格;漳州市龙文区臻尚美牛排馆的餐盘(消毒日期为2021年9月15日),阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)不合格、大肠菌群不合格;漳州市龙文区臻尚美牛排馆的餐碗(消毒日期为2021年9月15日),阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)不合格;福州市马尾区十三厢餐厅的平底碗(消毒日期为2021年9月17日),阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)不合格。
阴离子合成洗涤剂的主要活性成分是十二烷基苯磺酸钠,是一种低毒的化学物质。《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》(GB 14934-2016)中规定,消毒餐(饮)具中阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)不得检出。消毒餐(饮)具中检出阴离子合成洗涤剂的原因,可能是用于清洗餐具的洗涤剂不符合标准;也可能是洗涤剂或消毒剂未彻底冲洗干净等。
此外,还有2批次糕点检出标签不合格,分别为标称安溪万阳食品有限公司2021年7月9日生产的丽林牛耳片,标签不合格,销售单位为上杭县明珠贸易有限公司;标称安溪万阳食品有限公司2021年5月1日生产的丽林寸枣,标签不合格,销售单位为上杭县明珠贸易有限公司。
福建省市场监督管理局已要求所在地市场监管部门对不合格产品生产经营者进行调查处置,依法查处违法违规行为,督促生产经营者履行停止销售、下架、召回等法定义务,有效防控食品安全风险。
不合格产品信息
食品监督抽检不合格产品信息表(餐饮食品) | ||||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在地址 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产(加工、购进、消毒)日期 | 不合格项目||检验结果||计量单位||标准值 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
SC21350000002937353 | 1 | / | / | 漳浦香兰叶子餐饮有限公司 | 福建省漳州市漳浦县绥安镇金浦大道新都城市广场四层D406-1 | 饭盘 | / | / | 2021/8/28 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.0109||mg/100cm²||不得检出 | 餐饮食品 | 第46期 | 2021.12.3 | 福建/省抽 | 福建省产品质量检验研究院 | |
SC21350000002938813 | 2 | / | / | 南平市建阳区民生桥亭餐厅 | 南平市建阳区人民西路883号建发悦城中心项目三楼L3-07、08号商铺 | 大圆盘 | / | / | 2021/9/10 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.0110||mg/100cm²||不得检出 | 餐饮食品 | 第46期 | 2021.12.3 | 福建/省抽 | 福建省产品质量检验研究院 | |
SC21350000371239164 | 3 | 宏森洁餐具消毒中心 | 宁德市蕉城区金涵乡 | 宁德市蕉城区城南黄清禄餐饮店 | 福建省宁德市蕉城区城南镇院岗路8号101D | 餐具(碗、汤匙、骨碟、杯子、盘子) | / | / | 2021/9/6 | 大肠菌群||检出||/50cm²||不得检出 | 餐饮食品 | 第46期 | 2021.12.3 | 福建/省抽 | 福建赛福食品检测研究所有限公司 | |
SC21350000371208806 | 4 | 福州高新区洁鑫保洁有限公司 | 福州市闽侯县南屿镇后山村宅山138号 | 晋安区大厨味道餐饮店 | 福州市晋安区象园街道长乐中路157号兴元小区1#、2#、3#连接体一层78#79#80#店面 | 餐具(碟子+盘子+碗+勺子+杯子) | / | / | 2021/9/10 | 大肠菌群||检出||/50cm²||不得检出 | 餐饮食品 | 第46期 | 2021.12.3 | 福建/省抽 | 福建赛福食品检测研究所有限公司 | |
GC21350000002943898 | 5 | / | / | 漳州市芗城区猪圈火锅餐馆 | 福建省漳州市芗城区南昌路与丹霞路交叉口凯德广场04层18B号 | 杯子 | / | / | 2021/9/10 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.0112||mg/100cm²||不得检出 | 餐饮食品 | 第46期 | 2021.12.3 | 福建/国抽 | 福建省产品质量检验研究院 | |
GC21350000002943900 | 6 | / | / | 漳州市芗城区猪圈火锅餐馆 | 福建省漳州市芗城区南昌路与丹霞路交叉口凯德广场04层18B号 | 方盘 | / | / | 2021/9/10 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.0114||mg/100cm²||不得检出 | 餐饮食品 | 第46期 | 2021.12.3 | 福建/国抽 | 福建省产品质量检验研究院 | |
GC21350000002943928 | 7 | / | / | 惠安县唐派糕点店 | 福建省泉州市惠安县螺城镇八二三东街惠台商业城108号店 | 绿豆冰糕(抹茶味) | / | / | 2021/9/11 | 过氧化值(以脂肪计)||1.4||g/100g||0.25 | 餐饮食品 | 第46期 | 2021.12.3 | 福建/国抽 | 福建省产品质量检验研究院 | |
GC21350000002944048 | 8 | / | / | 福州市马尾区井里鱼馆餐厅 | 福建省福州市马尾区马尾镇江滨东大道68–8号名城城市广场8#楼1层54号 | 饭碗 | / | / | 2021/9/14 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.0112||mg/100cm²||不得检出 | 餐饮食品 | 第46期 | 2021.12.3 | 福建/国抽 | 福建省产品质量检验研究院 | |
GC21350000002944049 | 9 | / | / | 福州市马尾区井里鱼馆餐厅 | 福建省福州市马尾区马尾镇江滨东大道68–8号名城城市广场8#楼1层54号 | 蘸料碗 | / | / | 2021/9/14 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.0180||mg/100cm²||不得检出 | 餐饮食品 | 第46期 | 2021.12.3 | 福建/国抽 | 福建省产品质量检验研究院 | |
GC21350000002944038 | 10 | / | / | 漳州市龙文区臻尚美牛排馆 | 福建省漳州市龙文区建元东路2号万达广场A1地块商场D301号 | 餐盘 | / | / | 2021/9/15 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.0140||mg/100cm²||不得检出, 大肠菌群||检出||/50cm²||不得检出 |
餐饮食品 | 第46期 | 2021.12.3 | 福建/国抽 | 福建省产品质量检验研究院 | |
GC21350000002944037 | 11 | / | / | 漳州市龙文区臻尚美牛排馆 | 福建省漳州市龙文区建元东路2号万达广场A1地块商场D301号 | 餐碗 | / | / | 2021/9/15 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.0336||mg/100cm²||不得检出 | 餐饮食品 | 第46期 | 2021.12.3 | 福建/国抽 | 福建省产品质量检验研究院 | |
GC21350000002944075 | 12 | / | / | 南平市建阳区阳光百溪餐饮店 | 南平市建阳区人民西路496号16幢11号店 | 杯子 | / | / | 2021/9/15 | 大肠菌群||检出||/50cm²||不得检出 | 餐饮食品 | 第46期 | 2021.12.3 | 福建/国抽 | 福建省产品质量检验研究院 | |
GC21350000002944076 | 13 | 福州高新区洁鑫保洁有限公司 | 福州市闽侯县南屿镇后山村宅山138号 | 福州阿二餐饮管理有限公司 | 福建省福州市马尾区马尾镇镇冰路9号海西物流大厦一层01商业 | 消毒餐具套装 | / | / | 2021/9/13 | 大肠菌群||检出||/50cm²||不得检出 | 餐饮食品 | 第46期 | 2021.12.3 | 福建/国抽 | 福建省产品质量检验研究院 | |
GC21350000002944088 | 14 | / | / | 福州市马尾区十三厢餐厅 | 福建省福州市马尾区马尾街道江滨东大道68号名城港湾二区62#楼1层48-51,70、71店面 | 平底碗 | / | / | 2021/9/17 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.0106||mg/100cm²||不得检出 | 餐饮食品 | 第46期 | 2021.12.3 | 福建/国抽 | 福建省产品质量检验研究院 | |
食品监督抽检不合格产品信息表(糕点) | ||||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在地址 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产(加工、购进、消毒)日期 | 不合格项目||检验结果||计量单位||标准值 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
SC21350000002933469 | 1 | 安溪万阳食品有限公司 | 福建省泉州市安溪县参内镇祜水村瑶山170号 | 上杭县明珠贸易有限公司 | 福建省龙岩市上杭县临江镇建设路2号 | 丽林牛耳片 | 250克 | 丽林+图标 | 2021/7/9 | 标签||不符合要求(标签正面未在所示名称“牛耳片”的同一展示版面标示反映食品真实属性的名称,不符合GB 7718-2011标准4.1.2.2条款。)||/||应符合GB 7718-2011和GB 28050-2011的要求 | 糕点 | 第46期 | 2021.12.3 | 福建/省抽 | 福建省产品质量检验研究院 | 1.委托商:泉州丽林食品有限公司; 2.产地:福建泉州 |
SC21350000002933470 | 2 | 安溪万阳食品有限公司 | 福建省泉州市安溪县参内镇祜水村瑶山170号 | 上杭县明珠贸易有限公司 | 福建省龙岩市上杭县临江镇建设路2号 | 丽林寸枣 | 250克 | 丽林+图标 | 2021/5/1 | 标签||不符合要求(标签正面未在所示名称“寸枣”的同一展示版面标示反映食品真实属性的名称,不符合GB 7718-2011标准4.1.2.2条款。)||/||应符合GB 7718-2011和GB 28050-2011的要求 | 糕点 | 第46期 | 2021.12.3 | 福建/省抽 | 福建省产品质量检验研究院 | 1.委托商:泉州丽林食品有限公司; 2.产地:福建省泉州市 |
SC21350000371238413 | 3 | 莆田市怡香居食品有限公司 | 福建省莆田市涵江区国欢镇码头村励浦96号 | 古田县佳益便利店 | 福建省宁德市古田县城东街道六一四中路108-12至108-18号 | 云片糕(原味) | 150g/包 | 建贤 | 2021/8/7 | 过氧化值(以脂肪计)||0.32||g/100g||0.25 | 糕点 | 第46期 | 2021.12.3 | 福建/省抽 | 福建赛福食品检测研究所有限公司 | 1.复检机构为福建省产品质量检验研究院; 2.产地:福建省莆田市 |
SC21350000371135507 | 4 | 多麦(福建)食品有限公司 | 龙海市榜山镇江东开发区956号 | 长泰县兴泰新丰原超市 | 福建省漳州市长泰县兴泰开发区积山村塘边社D、E幢# | 全麦纯蛋糕 | 散装称重 | 图形商标 | 2021/8/14 | 菌落总数||6500000、2200000、4300000、 4900000、500||CFU/g||n=5,c=2,m=10⁴, M=10⁵ | 糕点 | 第46期 | 2021.12.3 | 福建/省抽 | 厦门泓益检测有限公司 | 产地:福建漳州 |
食品监督抽检不合格产品信息表(酒类) | ||||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在地址 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产(加工、购进、消毒)日期 | 不合格项目||检验结果||计量单位||标准值 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
SC21350000371208735 | 1 | 福建汀江酒业有限公司 | 长汀县腾飞工业开发区 | 晋江市福德龙企业管理有限公司 | 福建省泉州市晋江市池店镇浯潭村南区1号 | 汀江米酒(固液法白酒) | 500ml/瓶,酒精度:30%vol(低度酒) | 汀江 | 2020/10/27 | 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)||1.23||mg/kg||不得使用 | 酒类 | 第46期 | 2021.12.3 | 福建/省抽 | 福建赛福食品检测研究所有限公司 | 1.复检机构为厦门市产品质量监督检验院; 2.产地:福建省龙岩市 |
SC21350000371240434 | 2 | 福州云山酒业有限公司 | 福建省福州市永泰县城峰镇太原村银场29号 | 尤溪县西城镇新辉超市 | 福建省三明市尤溪县西城镇七口街北街5-2、5-3号 | 青梅酒(露酒) | 230ml(酒精度:21%vol)/瓶 | 土金尊 | 2019/7/25 | 酒精度||15.7||%vol||21±1.0 | 酒类 | 第46期 | 2021.12.3 | 福建/省抽 | 福建赛福食品检测研究所有限公司 | 1.委托制造商:永泰县土金尊食品有限公司; 2.产地:福建省福州市 |
GC21350000002943163 | 3 | 永安市燕江酒业有限公司 | 永安市曹远镇水尾工业区6号 | 三明市梅列区兴好当家超市 | 福建省三明市梅列区乾龙新村301幢—2层34、35号 | 糯米老酒 | 390ml 酒精度:≥8.0%vol | 老吉山+图形 | 2021/1/12 | 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)||3.60×10⁻⁴||g/kg||不得使用 | 酒类 | 第46期 | 2021.12.3 | 福建/国抽 | 福建省产品质量检验研究院 | 1.复检机构为厦门市产品质量监督检验院; 2.产地:福建省三明市 |
食品监督抽检不合格产品信息表(食用农产品) | ||||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业/进货来源名称 | 标称生产企业/进货来源地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在地址 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产(加工、购进、检疫)日期 | 不合格项目||检验结果||计量单位||标准值 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
SC21350000002937911 | 1 | / | / | 福建大鲸超市有限公司 | 福建省宁德市福安市城南街道解放路2号一、二层 | 青尖椒 | / | / | 2021/9/2 | 氧乐果||0.39||mg/kg||0.02 | 食用农产品 | 第46期 | 2021.12.3 | 福建/省抽 | 福建省产品质量检验研究院 | 1.复检机构为福建中检华日食品安全检测有限公司; 2.供应商:福禾农业有限公司 |
SC21350000002938355 | 2 | / | / | 福建永辉超市有限公司福州市长乐区万星分公司 | 福建省福州市长乐区航城街道吴航路988号 | 三眼蟹(公) | / | / | 2021/9/8 | 镉(以Cd计)||0.94||mg/kg||0.5 | 食用农产品 | 第46期 | 2021.12.3 | 福建/省抽 | 福建省产品质量检验研究院 | 1.复检机构为福州海关技术中心; 2.供应商:福州欣之晟水产有限公司 |
SC21350000371135842 | 3 | / | / | 漳州艺术实验学校第二食堂 | 福建省漳州市漳州高新技术产业开发区九湖镇工业园后工业园4号第二食堂 | 明虾(海水) | / | / | 2021/9/8 | 呋喃唑酮代谢物||5.29||μg/kg||不得检出 | 食用农产品 | 第46期 | 2021.12.3 | 福建/省抽 | 厦门泓益检测有限公司 | 供应商:漳州长景生鲜配送有限公司 |
SC21350000371239332 | 4 | / | / | 福建省新天意商业管理有限公司三明分公司 | 福建省三明市清流县龙津镇碧林北路705号 | 豇豆(长豆) | / | / | 2021/9/8 | 啶虫脒||0.64||mg/kg||0.4 | 食用农产品 | 第46期 | 2021.12.3 | 福建/省抽 | 福建赛福食品检测研究所有限公司 | 供应商:新天意自采蔬菜 |
SC21350000371135997 | 5 | / | / | 华安县汇鑫水产品店 | 福建省漳州市华安县华丰镇大同新街8号华丰农贸市场一楼3号店面 | 三眼蟹(海水) | / | / | 2021/9/8 | 镉(以Cd计)||1.2||mg/kg||≤0.5 | 食用农产品 | 第46期 | 2021.12.3 | 福建/省抽 | 厦门泓益检测有限公司 | |
SC21350000371136004 | 6 | / | / | 华安县汤记水产品经营部 | 福建省漳州市华安县华丰镇农林路华丰农贸市场一楼2号店面 | 三眼蟹(海水) | / | / | 2021/9/9 | 镉(以Cd计)||0.73||mg/kg||≤0.5 | 食用农产品 | 第46期 | 2021.12.3 | 福建/省抽 | 厦门泓益检测有限公司 | 供应商:建新海产 |
GC21350000002943036 | 7 | / | / | 福建大鲸超市有限公司 | 福建省宁德市福安市城南街道解放路2号一、二层 | 活公正蟹 | / | / | 2021/9/1 | 镉(以Cd计)||1.3||mg/kg||0.5 | 食用农产品 | 第46期 | 2021.12.3 | 福建/国抽 | 福建省产品质量检验研究院 | 1.复检机构为福州海关技术中心; 2.供应商:阿杰水产 |
GC21350000002944039 | 8 | / | / | 泰宁县新国中百汇贸易有限公司 | 福建省三明市泰宁县杉城镇和平中街A幢 | 韭菜 | / | / | 2021/9/15 | 镉(以Cd计)||0.18||mg/kg||0.05 | 食用农产品 | 第46期 | 2021.12.3 | 福建/国抽 | 福建省产品质量检验研究院 | 供应商:苏三燕 |
食品监督抽检不合格产品信息表(饮料) | ||||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在地址 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产(加工、购进、消毒)日期 | 不合格项目||检验结果||计量单位||标准值 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
GC21350000002944045 | 1 | 广西桂林荔波食品有限公司 | 桂林市荔浦县荔桂路175号 | 泰宁县新国中百汇贸易有限公司 | 福建省三明市泰宁县杉城镇和平中街A幢 | 中老年核桃粉 | 700克(20小袋) | 荔波+图形 | 2021/1/1 | 菌落总数||2.5×10³;2.3×10³;2.1×10³;1.3×10³;1.9×10³||CFU/g||n=5,c=2,m=1000,M=50000 | 饮料 | 第46期 | 2021.12.3 | 福建/国抽 | 福建省产品质量检验研究院 | 产地:广西桂林市 |
(来源:福建省市场监督管理局)
声明:
①凡本网所有原始/编译文章及图片、图表的版权均属食品伙伴网所有,未经授权,禁止转载,如需转载,请联系取得授权后转载。
②凡本网注明“信息来源:XXX(非食品伙伴网)”的信息,均来源于网络,转载的目的在于传递更多的信息,仅供网友学习参考使用,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,著作权及版权归原作者所有,转载无意侵犯版权,如有侵权,请速来函告知,我们将尽快处理。
※ 联系方式 邮箱:news@foodmate.net qq:1530909346 电话:0535-2122172
①凡本网所有原始/编译文章及图片、图表的版权均属食品伙伴网所有,未经授权,禁止转载,如需转载,请联系取得授权后转载。
②凡本网注明“信息来源:XXX(非食品伙伴网)”的信息,均来源于网络,转载的目的在于传递更多的信息,仅供网友学习参考使用,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,著作权及版权归原作者所有,转载无意侵犯版权,如有侵权,请速来函告知,我们将尽快处理。
※ 联系方式 邮箱:news@foodmate.net qq:1530909346 电话:0535-2122172