今年第一季度共有36批次48.91吨进口葡萄酒被退货或销毁
时间: 2023-02-09
来源: 食品伙伴网
核心提示:
近年来,随着经济发展,进口葡萄酒越来越受消费者欢迎,与此同时,进口葡萄酒的质量也令人堪忧。笔者梳理发现,2017年第一季度有36批次48.91375吨进口葡萄酒不合格被质检总局通报,其中红葡萄酒27批次、起泡酒3批次,不合格产品分别来自葡萄牙、澳大利亚、格鲁吉亚、法国、智利、日本、吉尔吉斯斯坦、匈牙利、西班牙等9个国家。
近年来,随着经济发展,进口葡萄酒越来越受消费者欢迎,与此同时,进口葡萄酒的质量也令人堪忧。笔者梳理发现,2017年第一季度有36批次48.91375吨进口葡萄酒不合格被质检总局通报,其中红葡萄酒27批次、起泡酒3批次,不合格产品分别来自葡萄牙、澳大利亚、格鲁吉亚、法国、智利、日本、吉尔吉斯斯坦、匈牙利、西班牙等9个国家。
食品伙伴网讯,近年来,随着经济发展,进口葡萄酒越来越受消费者欢迎,与此同时,进口葡萄酒的质量也令人堪忧。笔者梳理发现,2017年第一季度有36批次48.91375吨进口葡萄酒不合格被质检总局通报,其中红葡萄酒27批次、起泡酒3批次,不合格产品分别来自葡萄牙、澳大利亚、格鲁吉亚、法国、智利、日本、吉尔吉斯斯坦、匈牙利、西班牙等9个国家。
进口葡萄酒不合格原因包括:包装不合格、超限量使用食品添加剂山梨酸、干浸出物含量不符合食品安全国家标准要求、挥发酸超标、铁超标、铜超标、未按要求提供证书或合格证明材料。
值得注意的是,有23批次来自格鲁吉亚,进口商为深圳圣陶格实业有限公司的葡萄酒,因为包装不合格被退货。
另外,还有2批次分别来自葡萄牙的蒙特斯白葡萄酒、法国的菠蒂桃红葡萄酒,不合格原因为“干浸出物含量不符合食品安全国家标准要求”;1批次来自吉尔吉斯斯坦的阿塔雷克红葡萄酒被检出超限量使用食品添加剂山梨酸;3批次来自法国的特森地庄园红葡萄酒、爱宝莲庄园红葡萄酒和智利的塔妮斯莫斯卡托白葡萄酒被检出铁超标;3批次来自澳大利亚的理查德汉密尔顿沃特维尔白葡萄酒、拜伦哈罗德诗章系列设拉子红葡萄酒和日本的神户冰重奏甜葡萄酒被检出铜超标。
质检总局表示,进口不合格葡萄酒是入境口岸检验检疫机构实施检验检疫时发现的,都已依法做退货或销毁处理,未在国内市场销售。
第一季度不合格进口葡萄酒名单
郑重说明:本表所列进口不合格进口葡萄酒信息仅指所列批次酒类。表中所列批次进口葡萄酒问题是入境口岸检验检疫机构实施检验检疫时发现的,都已依法做退货或销毁处理。这些不合格批次的进口葡萄酒未在国内市场销售。
相关报道:质检总局公布2017年1月份不合格进口葡萄酒名单产品名称 | 产地 | 制造商名称及注册编号 | 进口商名称及注册编号 | 重量(千克) | 未予准入的事实 | 处理措施分类 | 进境口岸 |
蒙特斯白葡萄酒 | 葡萄牙 | 维美拉联合酒庄 | 广州市弘路贸易有限公司 | 1687 | 干浸出物含量不符合食品安全国家标准要求 | 退货 | 广东 |
理查德汉密尔顿沃特维尔白葡萄酒 | 澳大利亚 | Leconfield Wines Pty Ltd | / | 22.5 | 铜超标 | 销毁 | 深圳 |
拜伦哈罗德诗章系列设拉子红葡萄酒 | 澳大利亚 | HGL International Trade Pty. Ltd. | 深圳海邦国际物流供应链有限公司 | 450 | 铜超标 | 销毁 | 深圳 |
塔玛达萨别拉维红葡萄酒 | 格鲁吉亚 | Georgian Wines and Spirits Company ltd | 深圳圣陶格实业有限公司 | 1575 | 包装不合格 | 退货 | 深圳 |
塔玛达萨别拉维红葡萄酒 | 格鲁吉亚 | Georgian Wines and Spirits Company ltd | 深圳圣陶格实业有限公司 | 675 | 包装不合格 | 退货 | 深圳 |
塔玛达萨别拉维红葡萄酒 | 格鲁吉亚 | Georgian Wines and Spirits Company ltd | 深圳圣陶格实业有限公司 | 1575 | 包装不合格 | 退货 | 深圳 |
穆库扎尼红葡萄酒 | 格鲁吉亚 | JSC Chateau Mukhrani | 深圳圣陶格实业有限公司 | 450 | 包装不合格 | 退货 | 深圳 |
阿拉善谷红葡萄酒 | 格鲁吉亚 | BATONO Ltd | 深圳圣陶格实业有限公司 | 450 | 包装不合格 | 退货 | 深圳 |
卡赫季传统红葡萄酒 | 格鲁吉亚 | BATONO Ltd | 深圳圣陶格实业有限公司 | 450 | 包装不合格 | 退货 | 深圳 |
卢丽莫次瓦尼白葡萄酒 | 格鲁吉亚 | JSC Chateau Mukhrani | 深圳圣陶格实业有限公司 | 450 | 包装不合格 | 退货 | 深圳 |
拉尼娜红葡萄酒 | 格鲁吉亚 | 9268160005 | 深圳圣陶格实业有限公司 | 450 | 包装不合格 | 退货 | 深圳 |
拉尼娜红葡萄酒 | 格鲁吉亚 | 9268160005 | 深圳圣陶格实业有限公司 | 450 | 包装不合格 | 退货 | 深圳 |
拉尼娜红葡萄酒 | 格鲁吉亚 | 9268160005 | 深圳圣陶格实业有限公司 | 450 | 包装不合格 | 退货 | 深圳 |
拉尼娜红葡萄酒 | 格鲁吉亚 | 9268160005 | 深圳圣陶格实业有限公司 | 450 | 包装不合格 | 退货 | 深圳 |
拉尼娜红葡萄酒 | 格鲁吉亚 | 9268160005 | 深圳圣陶格实业有限公司 | 780 | 包装不合格 | 退货 | 深圳 |
拉尼娜红葡萄酒 | 格鲁吉亚 | 9268160005 | 深圳圣陶格实业有限公司 | 900 | 包装不合格 | 退货 | 深圳 |
圣陶格萨别拉维红葡萄酒 | 格鲁吉亚 | JSC GURJAANI 1929 | 深圳圣陶格实业有限公司 | 753.75 | 包装不合格 | 退货 | 深圳 |
圣陶格萨别拉维红葡萄酒 | 格鲁吉亚 | JSC GURJAANI 1929 | 深圳圣陶格实业有限公司 | 300 | 包装不合格 | 退货 | 深圳 |
圣陶格萨别拉维红葡萄酒 | 格鲁吉亚 | JSC GURJAANI 1929 | 深圳圣陶格实业有限公司 | 450 | 包装不合格 | 退货 | 深圳 |
圣陶格萨别拉维红葡萄酒 | 格鲁吉亚 | JSC GURJAANI 1929 | 深圳圣陶格实业有限公司 | 742.5 | 包装不合格 | 退货 | 深圳 |
圣陶格萨别拉维红葡萄酒 | 格鲁吉亚 | JSC GURJAANI 1929 | 深圳圣陶格实业有限公司 | 900 | 包装不合格 | 退货 | 深圳 |
圣陶格萨别拉维红葡萄酒 | 格鲁吉亚 | JSC GURJAANI 1929 | 深圳圣陶格实业有限公司 | 756 | 包装不合格 | 退货 | 深圳 |
圣陶格萨别拉维红葡萄酒 | 格鲁吉亚 | JSC GURJAANI 1929 | 深圳圣陶格实业有限公司 | 1500 | 包装不合格 | 退货 | 深圳 |
圣陶格萨别拉维红葡萄酒 | 格鲁吉亚 | JSC GURJAANI 1929 | 深圳圣陶格实业有限公司 | 600 | 包装不合格 | 退货 | 深圳 |
圣陶格萨别拉维红葡萄酒 | 格鲁吉亚 | JSC GURJAANI 1929 | 深圳圣陶格实业有限公司 | 780 | 包装不合格 | 退货 | 深圳 |
圣陶格萨别拉维红葡萄酒 | 格鲁吉亚 | JSC GURJAANI 1929 | 深圳圣陶格实业有限公司 | 1197 | 包装不合格 | 退货 | 深圳 |
特森地庄园红葡萄酒 | 法国 | LES CELLIERS DE CALAIS S.A.S | 深圳市海登城堡贸易有限公司 | 135 | 铁超标 | 销毁 | 深圳 |
爱宝莲庄园红葡萄酒 | 法国 | SCEA World Harvest Far East | 世润(深圳)酒类有限公司 | 5998 | 铁超标 | 退货 | 深圳 |
塔妮斯莫斯卡托白葡萄酒 | 智利 | VINA MAIPO SPA | 深圳市富邦运通进出口有限公司 | 4410 | 铁超标 | 退货 | 深圳 |
神户冰重奏甜葡萄酒 | 日本 | Growstars Inc. | 东莞市利兆商贸有限公司 | 66 | 铜超标 | 销毁 | 深圳 |
菠蒂桃红葡萄酒 | 法国 | STIC | 上海继通国际贸易有限公司 | 441 | 干浸出物含量不符合食品安全国家标准要求 | 销毁 | 上海 |
阿塔雷克红葡萄酒 | 吉尔吉斯斯坦 | JSC ATALYK GROUP | 宁波圣喜进出口有限公司 | 12600 | 超限量使用食品添加剂山梨酸 | 退货 | 宁波 |
波纳维娜赤霞珠干型红葡萄酒 | 匈牙利 | RIKSA WINE KFT | 义乌市邦隆尼亚贸易有限公司 | 4300 | 挥发酸超标 | 销毁 | 宁波 |
挨佤德妮蓝色起泡酒 | 西班牙 | COMPANIA EUROPEA EXPORTADORA DE VINOS, S.L | 宁波西都进出口有限公司 | 430 | 未按要求提供证书或合格证明材料 | 退货 | 宁波 |
挨佤德妮粉色起泡酒 | 西班牙 | COMPANIA EUROPEA EXPORTADORA DE VINOS, S.L | 宁波西都进出口有限公司 | 860 | 未按要求提供证书或合格证明材料 | 退货 | 宁波 |
挨佤德妮金色起泡酒 | 西班牙 | COMPANIA EUROPEA EXPORTADORA DE VINOS, S.L | 宁波西都进出口有限公司 | 430 | 未按要求提供证书或合格证明材料 | 退货 | 宁波 |
质检总局公布2017年2月份不合格进口葡萄酒名单
质检总局公布2017年3月份不合格进口葡萄酒名单
声明:
①凡本网所有原始/编译文章及图片、图表的版权均属食品伙伴网所有,未经授权,禁止转载,如需转载,请联系取得授权后转载。
②凡本网注明“信息来源:XXX(非食品伙伴网)”的信息,均来源于网络,转载的目的在于传递更多的信息,仅供网友学习参考使用,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,著作权及版权归原作者所有,转载无意侵犯版权,如有侵权,请速来函告知,我们将尽快处理。
※ 联系方式 邮箱:news@foodmate.net qq:1530909346 电话:0535-2122172
①凡本网所有原始/编译文章及图片、图表的版权均属食品伙伴网所有,未经授权,禁止转载,如需转载,请联系取得授权后转载。
②凡本网注明“信息来源:XXX(非食品伙伴网)”的信息,均来源于网络,转载的目的在于传递更多的信息,仅供网友学习参考使用,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,著作权及版权归原作者所有,转载无意侵犯版权,如有侵权,请速来函告知,我们将尽快处理。
※ 联系方式 邮箱:news@foodmate.net qq:1530909346 电话:0535-2122172