清远市市场监督管理局关于下达2024年第一季度食品生产加工环节定期抽样检验计划的通知
为确保食品质量安全,现将我市2024年第一季度食品生产加工环节定期抽样检验相关事宜通知如下.
发布单位 |
清远市市场监督管理局
|
发布文号 | 暂无 |
发布日期 | 2024-01-10 | 生效日期 | 2024-01-10 |
有效性状态 | 阶段性文件 | 废止日期 | 暂无 |
属性 | 专业属性 | ||
备注 |
各县(市、区)市场监督管理局,市食品检验中心:
为确保食品质量安全,现将我市2024年第一季度食品生产加工环节定期抽样检验相关事宜通知如下:
一、抽检产品
大米、食用植物油、热加工糕点、冷加工糕点、饼干、薯类食品、膨化食品、白酒、其他酒、蜜饯、水果制品、炒货食品及坚果制品、蜂蜜、其他食品、糖果、固体饮料、淀粉及淀粉制品、挂面、豆制品、食用菌制品、蔬菜干制品、代用茶、其他方便食品等23类产品,共计219批次。(具体产品抽检批次见附件1)
二、抽检对象
清远市获得《食品生产许可证》的部分食品生产企业(具体企业名单见附件3)。
三、抽样工作及承检机构
依据《食品安全抽样检验管理办法》的规定,本计划的抽样及检验由市局统一委托清远市食品检验中心实施,各县(市、区)局要全力配合做好食品安全抽样工作。
四、抽样方法及数量、检验标准、检验项目和判定原则
1.抽样方法:在企业成品仓库待销产品中随机抽取检验样品。检验样品不得由企业自行提供。
2.抽样数量:从同一批次样品堆的4个不同部位随机抽取4个或4个以上的大包装,分别取出相应的样品,抽样数量原则上应当满足检验和复检的要求(具体抽样数量见附件2)。
3.封样:所抽样品分为2份,1份为检验样品、1份为复检备份样品,抽样人员应当采取有效的防拆封措施,对检验样品和复检备份样品分别封样,并由抽样人员和被抽样食品生产企业签字或者盖章确认。
4.检验标准:GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB 2761-2017 《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》、GB 2762-2022《食品中污染物限量》、GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留量》、GB31650-2019《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》、产品执行的国家标准、行业标准、地方标准、经备案有效的企业标准或产品明示标准等。
5.检验项目:具体检验项目见附件2。
6.判定原则:
6.1 检验项目全部符合相应依据的法律法规或标准要求的,检验结论为:“经抽样检验,所检项目符合××××要求”。
6.2 检验项目有不符合相应依据的法律法规或标准要求的,检验结论为:“经抽样检验,××项目不符合××××要求,检验结论为不合格”。
6.3 检验项目既不符合食品安全标准,又不符合产品明示标准或质量要求时,检验结论为:“经抽样检验,××项目不符合××××(食品安全标准)要求、××××(产品明示标准或质量要求)要求,检验结论为不合格。
五、抽样检验费用
本次定期抽样检验的费用由市局统一支付,不得向企业收取任何费用。
六、工作要求
1.承检机构及人员应严格按照《食品安全抽样检验管理办法》的规定组织实施。
2.本次定期抽检的样品全部送承检机构。
3.本次抽样计划批次,以覆盖产品为原则,尽量抽取企业的主导产品或产量大的产品,有生产菜籽油、芝麻油、食用调和油的生产企业应优先抽取此类产品。若部分企业停产无产品,需提供企业停产报告或其他有效佐证材料。
4.承检机构在检验过程中自行对检验结果进行复验不得使用复检备份样品。
5.承检机构抽样检验工作应于3月31日前完成。
6.检验结果合格的,承检机构应当在检验结论作出后7个工作日内将检验结果报市局食品生产安全监管科;不合格的,应当在2个工作日内报告。
7.被抽检企业对本次抽样检验结果有异议要求复检的,可以自收到检验结论之日起7个工作日内,向清远市市场监督管理局或者广东省市场监督管理局书面提出复检申请。复检机构出具的复检结论为最终检验结论。
抽样过程中遇到具体情况请及时与市局食品生产安全监管科联系。
附件:1.2024年第一季度食品生产加工环节定期抽样检验计划批次
2.2024年第一季度食品生产加工环节定期抽样检验细则
3.2024年第一季度食品生产加工环节定期抽样检验企业名单
清远市市场监督管理局
2024年1月9日
(联系人:黄汉杰;联系电话:3385596)
附件1
2024年第一季度食品生产加工环节定期抽样检验计划批次
序号 | 产品名称 | 清城 | 清新 | 英德 | 连州 | 佛冈 | 阳山 | 连南 | 连山 | 合计 |
1 | 大米 | 4 | 10 | 5 | 8 | 3 | 6 | 4 | 8 | 48 |
2 | 食用植物油 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 15 | |
3 | 热加工糕点 | 23 | 4 | 7 | 8 | 3 | 4 | 2 | 51 | |
4 | 冷加工糕点 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 13 | |||
5 | 饼干 | 5 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||
6 | 薯类食品 | 2 | 1 | 3 | ||||||
7 | 膨化食品 | 1 | 1 | |||||||
8 | 白酒 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | ||
9 | 其他酒 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 17 | |
10 | 蜜饯 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 9 | ||
11 | 水果制品 | 1 | 4 | 1 | 2 | 8 | ||||
12 | 炒货食品及坚果制品 | 3 | 3 | 3 | 1 | 10 | ||||
13 | 蜂蜜 | 1 | 1 | 2 | ||||||
14 | 其他食品 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||
15 | 糖果 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||
16 | 固体饮料 | 1 | 1 | |||||||
17 | 淀粉及淀粉制品 | 1 | 1 | 2 | ||||||
18 | 挂面 | 1 | 1 | |||||||
19 | 豆制品 | 1 | 1 | |||||||
20 | 食用菌制品 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||
21 | 蔬菜干制品 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
22 | 代用茶 | 1 | 1 | 2 | ||||||
23 | 其他方便食品 | 1 | 1 | |||||||
合 计 | 57 | 37 | 24 | 32 | 17 | 22 | 14 | 16 | 219 |
附件2
2024年第一季度食品生产加工环节定期抽样检验细则
序号 | 食品大类 | 食品亚类 | 食品品种 | 食品细类 | 检验项目 | 抽样数量 |
1 | 粮食加工品 | 大米 | 大米 | 大米 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、无机砷(以As计)、苯并[a]芘、黄曲霉毒素B1 | 抽取样品量不少于 2 个独立包装,总量不得少于3kg。抽取大包装食品(净含量≥5kg) 时可进行分装取样,从同一批次的 2 个或 2 个以上的大包装食品中扦取样品,扦取的样品混 合均匀,抽取样品量不少于 3kg。约 1/2 为检验样品,约 1/2 为复检备份样品。 |
挂面 | 挂面 | 挂面 | 铅(以Pb计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、黄曲霉毒素B1 | 配料中含玉米(粉)的挂面抽取样品量不少于 2 个独立包装,总量不少于 2kg;其他挂 面抽取样品量不少于 2 个独立包装,总量不少于 1kg,约 1/2 为检验样品,约 1/2 为复检备份样品(其中配料中含玉米 (粉)的挂面备份样品不少于 1kg) | ||
其他粮食加工品 | 谷物粉类制成品 | 发酵面制品 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠(以糖精计)、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌 | 发酵面制品抽取样品量不少于8个独立包装,总量不少于 1.6kg; 3/4 为检验样品,约 1/4 为复检备份样品。 | ||
2 | 食用油、油脂及其制品 | 食用植物油 | 食用植物油 | 花生油 | 酸值/酸价、过氧化值、黄曲霉毒素B1、铅(以Pb计)、苯并[a]芘、溶剂残留量、特丁基对苯二酚(TBHQ) | 从同一批次样品堆的不同部位抽取不少于6个包装单位,且样品总量不少于3L。所抽取样品中1/2为检验样品,1/2为用于复检的备份样品。 |
玉米油 | 酸值/酸价、过氧化值、黄曲霉毒素B1、铅(以Pb计)、苯并[a]芘、特丁基对苯二酚(TBHQ) | |||||
油茶籽油 | 酸值/酸价、过氧化值、铅(以Pb计)、苯并[a]芘、溶剂残留量、特丁基对苯二酚(TBHQ) | 从同一批次样品堆的不同部位抽取不少于2个包装单位,且样品总量不少于3L。所抽取样品中1/2为检验样品,1/2为用于复检的备份样品。 | ||||
菜籽油 | 酸值/酸价、过氧化值、铅(以Pb计)、苯并[a]芘、溶剂残留量、特丁基对苯二酚(TBHQ)、乙基麦芽酚 | |||||
芝麻油 | 酸值/酸价、过氧化值、铅(以Pb计)、苯并[a]芘、溶剂残留量、乙基麦芽酚 | |||||
大豆油 | 酸值/酸价、过氧化值、铅(以Pb计)、苯并[a]芘、溶剂残留量、特丁基对苯二酚(TBHQ) | |||||
食用植物调和油 | 酸价、过氧化值、铅(以Pb计)、苯并[a]芘、溶剂残留量、特丁基对苯二酚(TBHQ)、乙基麦芽酚 | |||||
3 | 糕点 | 糕点 | 糕点 | 糕点(热加工糕点和冷加工糕点) | 酸价(以脂肪计)(KOH)、过氧化值(以脂肪计)、铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、安赛蜜、铝的残留量(干样品,以Al计)、丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、纳他霉素、三氯蔗糖、丙二醇、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、菌落总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌、霉菌 | 抽取样品量不少于2kg,不少于 8 个独立包装。所抽取样品分为 2 份,约 3/4 为检验样品,约 1/4 为复检备份样品。 |
4 | 饼干 | 饼干 | 饼干 | 饼干 | 酸价(以脂肪计)(KOH)、过氧化值(以脂肪计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、铝的残留量(干样品,以Al计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、糖精钠(以糖精计)、二氧化硫残留量、菌落总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌、霉菌 | 添加油脂的产品抽取样品量不少于 3kg,不少于 9 个独立包装;不添加油脂的产品抽取样品量不少于 2.4kg,不少于 8 个独立包装。所抽取样品分为 2 份,添加油脂的产品约 2/3 为检验样品,约 1/3 为复检备份样品;不添加油脂的产品约 3/4 为检验样品,约 1/4 为复检备份样品。 |
5 | 薯类和膨化食品 | 薯类和膨化食品 | 薯类食品 | 其他薯类 | 铅(以Pb计)、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌 | 预包装熟制品应不少于 8 个独立包装,且每个包装不少于 200g。 所抽取样品分为 2 份,约 2/3 为检验样品,约 1/3 为复检备份样品。 |
薯粉类 | 铅(以Pb计) | 抽取样品量不少于 2 个独立包装,总量约 600g。所抽取样品分为 2 份,约 1/2 为检验样品,约 1/2 为复检备份样品 | ||||
膨化食品 | 膨化食品 | 水分、酸价(以脂肪计)(KOH)、过氧化值(以脂肪计)、黄曲霉毒素B1、糖精钠(以糖精计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌 | 抽取样品量含油型不少于 2.5kg,且不少于 8 个独立包装,非含油型不少于 1.5kg,且不少于 8 个独立包装。以玉米为原料的产品,抽取样品量不少于3kg。所抽取样品分为 2 份,约 3/4 为检验样品,约 1/4 为复检备份样品,以玉米为原料的产品,备样量不少于 1kg。 | |||
6 | 酒类 | 白酒 | 白酒 | 白酒 | 酒精度、铅(以Pb计)、甲醇、氰化物(以HCN计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、三氯蔗糖 | 抽取样品量不少于 4 个独立包装,总量不少于 2L。所抽取样品分为 2 份,约 1/2 为检验样品,约 1/2 为复检备份样品。 |
其他酒 | 配制酒 | 配制酒 | 配制酒(以蒸馏酒及食用酒精为酒基的配制酒):酒精度、甲醇、氰化物(以HCN计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | 抽取样品量不少于 4 个独立包装,总量约 2L。所抽取样品分为 2 份,约 1/2 为检验样品,约 1/2 为复检备份样品 | ||
配制酒(以发酵酒为酒基的配制酒):酒精度、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和 | ||||||
其他发酵酒 | 其他发酵酒 | 酒精度、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计) | 抽取样品量不少于 4 个独立包装,总量约 2L。所抽取样品分为 2 份,约 1/2 为检验样品,约 1/2 为复检备份样品 | |||
7 | 水果制品 | 蜜饯 | 蜜饯 | 蜜饯 | 铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、合成着色剂(亮蓝、柠檬黄、日落黄、苋菜红、胭脂红)、相同色泽着色剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、菌落总数、大肠菌群、霉菌、乙二胺四乙酸二钠a、安赛蜜、二氧化硫残留量 | 抽取样品量大于 1.8kg,不少于 8 个独立包装所抽取样品分为 2 份,约 2/3 为检验样品,约 1/3 为复检备份样品(复检备份样品重量需大于 600g,包装数量不得少于 2 个)。 |
水果制品 | 水果干制品 | 水果干制品 | 啶虫脒、吡虫啉、克百威、炔螨特、毒死蜱、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠(以糖精计)、二氧化硫残留量、菌落总数、大肠菌群、霉菌、铅(以Pb计)、二氧化硫残留量 | 抽取样品量大于 1.8kg,不少于 8 个独立包装所抽取样品分为 2 份,约 2/3 为检验样品,约 1/3 为复检备份样品(复检备份样品重量需大于 600g,包装数量不得少于 2 个)。 | ||
8 | 炒货食品及坚果制品 | 炒货食品及坚果制品 | 炒货食品及坚果制品 | 开心果、杏仁、扁桃仁、松仁、瓜子 | 酸价(以脂肪计)(KOH)、过氧化值(以脂肪计)、铅(以Pb计)、黄曲霉毒素B1、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、二氧化硫残留量、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、大肠菌群、霉菌 | 抽取样品时,不带壳样品的量不少于 2.5kg, 不少于 9 个独立包装;带壳样品的量不少于 4kg,不少于 9 个独立包装。大包装食品(≥5kg) 可进行分装取样,分装时应采取措施防止微生物污染,样品数量不少于 9 个包装,且总量满足检验要求。所抽取样品分成 2 份,约 2/3 作为检验样品,约 1/3 为复检备份样品(备份样品可食部分不少于 1kg)。 |
其他炒货食品及坚果制品 | 酸价(以脂肪计)(KOH)、过氧化值(以脂肪计)、铅(以Pb计)、黄曲霉毒素B1、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、二氧化硫残留量、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、大肠菌群、霉菌 | |||||
9 | 蜂产品 | 蜂产品 | 蜂蜜 | 蜂蜜 | 果糖和葡萄糖、蔗糖、铅(以Pb计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、氯霉素、呋喃西林代谢物、呋喃妥因代谢物、呋喃唑酮代谢物、洛硝达唑、甲硝唑、双甲脒、氟胺氰菊酯、诺氟沙星、氧氟沙星、培氟沙星、菌落总数、霉菌计数、嗜渗酵母计数 | 抽取样品量不少于 1.5kg,不少于 6 个独立包装,所抽取样品分为 2 份,约 2/3 为检验样品,约 1/3 为复检备份样品。 |
10 | 其他食品 | 其他食品 | 其他食品 | 汤料 | 铅(以 Pb 计) | 抽取样品量不少于 4个独立包装,总量不少于1kg。约 1/2为检验样品,约 1/2 为复检备份样品。 |
11 | 糖果制品 | 糖果制品 | 糖果制品 | 糖果制品 | 铅(以Pb计)、糖精钠(以糖精计)、合成着色剂(柠檬黄、苋菜红、胭脂红、日落黄)、相同色泽着色剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、二氧化硫残留量、菌落总数、大肠菌群、西布曲明、匹可硫酸钠 | 抽取样品量不少于1.6kg,不少于10个独立包装。约 3/5 为检验样品,约 2/5 为复检备份样品。 |
12 | 饮料 | 固体饮料 | 固体饮料 | 固体饮料 | 蛋白质、铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、糖精钠(以糖精计)、合成着色剂(苋菜红、胭脂红、柠檬黄、日落黄、亮蓝)、相同色泽着色剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、菌落总数、大肠菌群、霉菌、西布曲明、匹可硫酸钠 | 抽取样品量不少于 2kg,不少于 10 个独立包装。所抽取样品分为 2 份,约 4/5 为检验样品,约 1/5 为复检备份样品。 |
13 | 淀粉及淀粉制品 | 淀粉及淀粉制品 | 淀粉制品 | 粉丝粉条、其他淀粉制品 | 铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、二氧化硫残留量 | 抽取样品数量不少于 4 个独立包装,样品量不少于 2kg,约1/2作为检验样品,约1/2为复检备份样品。 |
其他淀粉制品 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | 抽取样品数量不少于 4 个独立包装,样品量不少于1kg,约1/2作为检验样品,约1/2为复检备份样品。 | ||||
14 | 豆制品 | 豆制品 | 非发酵性豆制品 | 豆干、豆腐、豆皮、腐竹、油皮及其再制品 | 豆干、豆腐、豆皮:铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、糖精钠(以糖精计)、三氯蔗糖、铝的残留量(干样品,以Al计)、大肠菌群、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌 | 非发酵性豆制品(腐竹、油皮及其再制品)抽取样品量不少于 2.0kg,即食预包装、即食非定量包装食品不少于 9 个独立包装;非发酵性豆制品(豆干、豆腐、豆皮等)抽取样品量不少于 1.6kg,即食预包装、即食非定量包装食品不少于 8 个独立包装。非发酵性豆制品(腐竹、油皮及其再制品)约 1.2kg(即食预包装、即食非定量包装食品不少于 7 个独立包装为检验样品,不少于0.8kg(不少于 2 个独立包装)为复检备份样品;非发酵性豆制品(豆干、豆腐、豆皮等)的即食预包装、即食非定量包装食品约 3/4 为检验样品,约 1/4 为复检备份样品。 |
腐竹、油皮及其再制品:蛋白质、铅(以Pb计)、碱性嫩黄、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、二氧化硫残留量、铝的残留量(干样品,以Al计)、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌 | ||||||
15 | 蔬菜制品 | 蔬菜制品 | 蔬菜干制品 | 蔬菜干制品 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、二氧化硫残留量 | 抽取样品量至少为1.2kg,不少于4个包装,所抽取样品中1/2为检验样,1/2为备份样品。 |
其他蔬菜制品 | 其他蔬菜制品 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计) | 抽取样品量至少为1.2kg,不少于4个包装,所抽取样品中1/2为检验样,1/2为备份样品。 | |||
食用菌制品 | 干制食用菌 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、甲基汞(以Hg计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | 抽取样品量至少为1.2kg,不少于4个包装,1/2为检验样,1/2为备份样品。 | |||
16 | 茶叶及相关制品 | 含茶制品和代用茶 | 代用茶 | 代用茶 | 铅(以Pb计)、六六六、滴滴涕 | 从同一批次样品堆的4个不同部位抽取相应数量的样品,抽取样品数量至少为1kg,一般至少为4个独立包装。约1/2作为检验样品,约1/2为复检备份样品。 |
17 | 方便食品 | 方便食品 | 其他方便食品 | 其他方便食品 | 酸价(以脂肪计)(KOH)、过氧化值(以脂肪计)、铅(以Pb计)、黄曲霉毒素B1、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、菌落总数、大肠菌群、霉菌、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌 | 抽取样品量不得少2.5kg且不少于8个独立包装。所抽取样品分成 2 份,6 个包装为检验样品 ,2 个包装为复检备份样品。 |
附件3
2024年第一季度食品生产加工环节定期抽样检验企业名单
序号 | 企业名称 | 生产地址 | 类别名称 | 地区 |
1 | 清远市清城区源潭镇力源粮食加工厂 | 广东省清远市清城区源潭镇清佛一级公路青龙大桥旁 | 大米 | 清城区 |
2 | 清远市鹏兴粮油食品有限公司 | 广东省清远市清城区源潭镇星科建材陶瓷工业城 | 大米 | 清城区 |
3 | 广东远良米业有限公司 | 广东省清远市清城区源潭镇银英公路清远市粮食储备库(自编号B栋) | 大米 | 清新区 |
4 | 清远家有米业有限公司 | 广东省清远市清城区凤城街沙田石咀村委夫田边南4仓 | 大米 | 清城区 |
5 | 广东省佛冈金鲜美粮油食品有限公司 | 广东省清远市佛冈县汤塘镇荣埔工业园 | 大米 | 佛冈县 |
6 | 佛冈县迳头镇烟岭满意粮食加工厂 | 广东省清远市佛冈县迳头镇烟岭大坪 | 大米 | 佛冈县 |
7 | 清远市佛冈县佛之宝粮油有限公司 | 广东省清远市佛冈县石角镇吉田村委会围仔村李志源自建房自编之三 | 大米 | 佛冈县 |
8 | 阳山县七拱镇培英米业 | 广东省清远市阳山县七拱镇车田岗142号 | 大米 | 阳山县 |
9 | 阳山星晟农科实业有限公司 | 广东省清远市阳山县小江镇石螺大街18号(A栋、B栋、C栋) | 大米 | 阳山县 |
10 | 阳山县七拱健之行禾田粮食有限公司 | 广东省清远市阳山县七拱镇芙蓉村委会草陂小学 | 大米 | 阳山县 |
11 | 阳山县绿桂源农业科技有限公司 | 广东省清远市阳山县七拱镇新圩石桥头国道边 | 大米 | 阳山县 |
12 | 阳山县七拱镇潮佳农业科技发展有限公司 | 广东省清远市阳山县七拱镇石角村委会(原横岗小学) | 大米 | 阳山县 |
13 | 阳山金穗华晨农业科技开发有限公司 | 广东省清远市阳山县七拱镇塘坪村107国道历口段8号(丝苗米产业园)1-3号楼 | 大米 | 阳山县 |
14 | 连山壮族瑶族自治县太保铺前米厂 | 广东省清远市连山壮族瑶族自治县太保铺前村边 | 大米 | 连山县 |
15 | 连山壮族瑶族自治县盛达粮食加工厂 | 广东省清远市连山壮族瑶族自治县太保镇陶马坪 | 大米 | 连山县 |
16 | 连山壮族瑶族自治县益业农业发展有限公司 | 广东省清远市连山壮族瑶族自治县吉田镇石溪村委会石头塘村 | 大米 | 连山县 |
17 | 连山壮族瑶族自治县民族食品有限公司 | 广东省清远市连山壮族瑶族自治县吉田镇高莲村委会高楼村(234国道与766乡道交叉口东南侧) | 大米 | 连山县 |
18 | 清远市金爵食品有限公司 | 广东省清远市连山壮族瑶族自治县永和镇人民路32号 | 大米 | 连山县 |
19 | 连山壮族瑶族自治县兴丰米厂 | 广东省清远市连山壮族瑶族自治县太保镇保城村委会白沙坪村 | 大米 | 连山县 |
20 | 连山山农量子生态农业科技有限公司 | 广东省清远市连山壮族瑶族自治县吉田镇鹿鸣西路(旧连山师范学校侧边) | 大米 | 连山县 |
21 | 连南瑶族自治县鼎润粮食加工厂(普通合伙) | 广东省清远市连南瑶族自治县寨岗镇跃进街(原寨岗粮所) | 大米 | 连南县 |
22 | 连南瑶族自治县绿源优质米加工厂(普通合伙) | 广东省清远市连南瑶族自治县大坪镇军寮村(原香圩变电站) | 大米 | 连南县 |
23 | 连南瑶族自治县天机稻农业科技有限公司 | 广东省清远市连南瑶族自治县三江镇东和村(原连南三星水泥有限公司) | 大米 | 连南县 |
24 | 清远市清新区太平镇粤北稻香米业加工厂 | 广东省清远市清新区太平镇新岗路27号 | 大米 | 清新区 |
25 | 广东百利金农业科技有限公司 | 广东省清远市清新区山塘镇低地工业园内 | 大米 | 清新区 |
26 | 清远市清新区汇江米业有限公司 | 广东省清远市清新区太平镇盈富工业园飞翔路 | 大米 | 清新区 |
27 | 清远市清新区龙颈镇军营粮食加工厂 | 广东省清远市清新区龙颈镇军营大坪村 | 大米 | 清新区 |
28 | 清远市清新区山塘镇回澜培记粮食加工厂 | 广东省清远市清新区山塘镇回澜粮所边 | 大米 | 清新区 |
29 | 清远市清新区浸潭镇朱家粮油加工厂 | 广东省清远市清新区浸潭镇大湾岗开发区 | 大米 | 清新区 |
30 | 清远市清新区山塘镇华丰粮食加工厂 | 广东省清远市清新区山塘镇山塘村委会东一村23号 | 大米 | 清新区 |
31 | 清远市清新区太平镇球记粮食加工厂 | 广东省清远市清新区太平镇南蒲村委会生鸡岗 | 大米 | 清新区 |
32 | 广东穗源新型农业科技股份有限公司 | 广东省清远市清新区三坑镇竹楼村就兴路1号广东穗源新型农业科技股份有限公司智能加工生产基地 | 大米 | 清新区 |
33 | 英德市纺生粮油种植有限公司 | 广东省清远市英德市青塘镇106国道旁 | 大米 | 英德市 |
34 | 英德市稻香老农种植专业合作社 | 广东省清远市英德市望埠镇九麻塘村牛牯塘边 | 大米 | 英德市 |
35 | 英德市舱蛄婷壮 | 广东省清远市英德市舱蛉嗣穸 | 大米 | 英德市 |
36 | 英德市英桥农产品加工厂(普通合伙) | 广东省清远市英德市桥头镇五石管理区熊屋大桥边 | 大米 | 英德市 |
37 | 英德张氏农业科技有限公司 | 广东省清远市英德市英城城南社区下街鹤塘村52号 | 大米 | 英德市 |
38 | 连州市高山绿稻米业有限公司 | 广东省清远市连州市城南清远民族工业园内 | 大米 | 连州市 |
39 | 连州市顺益米业有限公司 | 广东省清远市连州市西岸镇冲口旧粮所 | 大米 | 连州市 |
40 | 连州市畔水农业发展有限公司 | 广东省清远市连州市丰阳镇朱岗村民委员会畔水村旧信用社大院背后 | 大米 | 连州市 |
41 | 连州市荔心连粮油有限公司 | 广东省清远市连州市大路边镇黄太村委会黄家堆村(107国道旁黄太小学西侧150米) | 大米 | 连州市 |
42 | 连州市诚晟米业有限公司 | 广东省清远市连州市保安镇新塘产业园内省道114线西侧地段(连府国用2015第00089) | 大米 | 连州市 |
43 | 连州市丰阳盛裕米业粮食加工厂 | 广东省清远市连州市丰阳镇大富头村委茶亭村三组52号 | 大米 | 连州市 |
44 | 连州市荣晟米业有限公司 | 广东省清远市连州市东陂镇大江村村民委员会江美村树山坪第四生产队果园地坪(谭雪辉房屋) | 大米 | 连州市 |
45 | 益房红(清远)农产品有限公司 | 广东省清远市连南县三江镇新塘村委(三江镇中心小学新塘分校)校内 | 大米 | 连南县 |
46 | 清远创春园食品生产有限公司 | 广东省清远市清城区龙塘镇泗合村委会汉冲村大步头2号厂房 | 大米 | 清城区 |
47 | 连州市粤众佳源食品有限公司 | 广东省清远市连州市连州菜心(省级)现代农业产业园2号楼、6号楼 | 大米 | 连州市 |
48 | 连山壮族瑶族自治县众创农贸发展有限公司 | 广东省清远市连山壮族瑶族自治县小三江镇三联村委会西江村 | 大米 | 连山县 |
49 | 清远市满厨香粮油有限公司 | 广东省清远市清新区山塘镇低地工业园清远市清新区永生农产品批发中心有限公司3#楼三楼 | 食用植物油 | 清新区 |
50 | 连山壮族瑶族自治县民族食品有限公司 | 广东省清远市连山壮族瑶族自治县吉田镇高莲村委会高楼村(234国道与766乡道交叉口东南侧) | 食用植物油 | 连山县 |
51 | 清远市凤禧食用油有限公司 | 广东省清远市清城区东城街办大i红旗村 | 食用植物油 | 清城区 |
52 | 清远市龙氏粮油有限公司 | 广东省清远市新城B47号区洲心工业园内清远市新城联边线材厂厂房四首层108 | 食用植物油 | 清城区 |
