- 宏观数据 | 2024CPI,酒类整体呈下降趋势2025-01-26
- 酒业信息 | 2024酒类消费价格下降1.4%;仁怀基酒流通规模超10万吨;泰啤私域粉丝超千万2025-01-12
- 酒业信息 | 俩酿酒作坊入选第六批国家工业遗产;泸州老窖斩获四项广告主大奖;香港头部酒商下调烈酒价格2024-12-05
- 酒业信息 | 进境免税酒精饮料新规发布;贵州酒类展示获吉尼斯纪录;OIV推出老藤葡萄树判定标准2024-12-02
- 酒业信息 | 遵义酒业强调“三化”发展;五粮液获评最佳实践案例;无高低黄酒三个月销25万箱2024-11-26
- 行业观察 | 如何看待白酒“三季报”2024-11-25
- 行业观察|酒业“双十一”,线上线下矛盾引发思考2024-11-21
- 酒业信息 | 9酒企获工信部5G工厂认定 嘉士伯发布双11战绩 古越龙山年产白酒3500吨2024-11-14
- 2024年匈牙利葡萄酒价格和出口量均大幅增加2024-11-13
- 酒业信息 | 商务部对欧盟白兰地反倾销 古越龙山获控股股东增持 三得利将涨价208种产品2024-11-12
- 酒业信息 | 酒类消费价格环比增长0.6%;高端黄酒分级及评分标准发布;Innova发布食品饮料十大趋势2024-11-11
- 酒业信息 | 五粮液七度携手进博会 通化葡萄酒宿迁首开店 伏特加品牌TOP10出炉2024-11-06
- 酒业信息 | 仁怀“电酿酒”初见成效 宜宾出台激励酒业增长政策 英国葡萄酒税率将大涨2024-11-04
- 『10点周报』尽览酒业一周要闻|2024中国葡萄酒T6峰会召开;电商(平台)补贴重塑白酒价格体系;劲牌科技新成果国际领先2024-11-04
- 酒业信息 | 江苏千元品牌销售超50亿;茅台1935下架i茅台APP;劲牌科技新成果国际领先2024-11-01
- 酒业信息 | 贵州以旧换新叠加酒车、酒商联动;五粮液前三季营收679.16亿;帝亚吉欧2亿扩产无醇啤酒2024-10-31
- 2024年哈萨克斯坦非酒精饮品消费成本上涨:矿泉水价格年涨15%2024-10-29
- 销售假冒品牌白酒 杭州一食品经销部被行政处罚2024-10-26
- 十点播报 | 白酒环比价格总指数上涨0.03% 国窖1573亮相澳网赛中国发布会 华润啤酒企业文化体系2.0发布2024-10-23
- 酒业信息 | 五粮液调研多地市场;“贵州酱酒醉湾区”拉开帷幕;张裕解百纳N188全新上市2024-10-22